Precipitación media | ||||||||||
(Milímetros) | ||||||||||
Entidad federativa | 2007 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Aguascalientes | 582 | 657 | 415 | 493 | 258 | 448 | 756 | 535 | 837 | 575 |
Baja California | 105 | 261 | 115 | 297 | 207 | 150 | 194 | 85 | 263 | 219 |
Baja California Sur | 167 | 190 | 226 | 109 | 69 | 306 | 229 | 335 | 362 | 200 |
Campeche | 1,306 | 1,560 | 1,133 | 1,425 | 1,181 | 1,141 | 1,697 | 1,390 | 1,326 | 1,177 |
Coahuila | 533 | 459 | 331 | 592 | 176 | 324 | 444 | 424 | 525 | 555 |
Colima | 1,029 | 933 | 860 | 1,201 | 1,367 | 991 | 1,877 | 1,920 | 1,957 | 1,333 |
Chiapas | 2,300 | 2,355 | 1,953 | 2,730 | 2,382 | 1,885 | 2,279 | 2,056 | 1,741 | 1,614 |
Chihuahua | 496 | 550 | 469 | 470 | 261 | 472 | 618 | 490 | 631 | 513 |
Ciudad de México | 866 | 741 | 713 | 698 | 783 | 569 | 698 | 616 | 492 | 656 |
Durango | 430 | 643 | 519 | 559 | 246 | 406 | 517 | 497 | 627 | 510 |
Guanajuato | 799 | 733 | 623 | 798 | 379 | 573 | 762 | 679 | 841 | 691 |
Guerrero | 1,193 | 1,272 | 991 | 1,521 | 1,194 | 962 | 1,271 | 1,224 | 1,003 | 986 |
Hidalgo | 890 | 804 | 790 | 939 | 705 | 652 | 797 | 755 | 681 | 694 |
Jalisco | 836 | 869 | 704 | 940 | 602 | 669 | 1,063 | 982 | 1,146 | 926 |
México | 876 | 680 | 726 | 810 | 658 | 629 | 843 | 885 | 859 | 915 |
Michoacán | 825 | 825 | 765 | 1,086 | 690 | 755 | 1,075 | 885 | 997 | 722 |
Morelos | 775 | 1,023 | 1,032 | 1,207 | 968 | 840 | 1,515 | 1,778 | 1,327 | 1,782 |
Nayarit | 1,055 | 1,551 | 1,281 | 1,650 | 1,129 | 1,060 | 1,209 | 1,293 | 1,443 | 1,224 |
Nuevo León | 696 | 824 | 483 | 1,231 | 371 | 562 | 757 | 683 | 682 | 612 |
Oaxaca | 1,157 | 1,710 | 1,268 | 1,940 | 1,389 | 1,360 | 1,238 | 1,186 | 1,002 | 993 |
Puebla | 1,408 | 1,396 | 1,236 | 1,365 | 1,280 | 1,391 | 1,390 | 1,303 | 1,185 | 1,196 |
Querétaro | 637 | 642 | 490 | 717 | 372 | 590 | 780 | 773 | 757 | 750 |
Quintana Roo | 1,093 | 1,210 | 1,101 | 1,504 | 1,476 | 1,338 | 1,899 | 1,358 | 1,496 | 1,109 |
San Luis Potosí | 1,225 | 1,375 | 951 | 1,360 | 922 | 974 | 876 | 808 | 794 | 685 |
Sinaloa | 639 | 738 | 663 | 596 | 595 | 697 | 847 | 876 | 1,049 | 730 |
Sonora | 445 | 458 | 445 | 453 | 360 | 382 | 447 | 481 | 644 | 424 |
Tabasco | 2,558 | 2,617 | 1,731 | 2,562 | 2,496 | 2,070 | 2,812 | 2,394 | 2,426 | 1,750 |
Tamaulipas | 1,004 | 1,047 | 628 | 1,011 | 603 | 727 | 1,091 | 955 | 892 | 747 |
Tlaxcala | 676 | 680 | 667 | 829 | 723 | 849 | 824 | 885 | 800 | 751 |
Veracruz | 1,505 | 1,574 | 1,470 | 1,791 | 1,554 | 1,696 | 1,852 | 1,537 | 1,489 | 1,534 |
Yucatán | 992 | 899 | 736 | 1,072 | 973 | 948 | 1,419 | 1,148 | 978 | 885 |
Zacatecas | 416 | 580 | 488 | 509 | 314 | 431 | 631 | 534 | 742 | 510 |
Nacional | 812 | 901 | 726 | 966 | 695 | 742 | 921 | 831 | 872 | 744 |
Fuente: |
||||||||||
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Temperaturas y lluvia, consultado en http://smn1.conagua.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=77, 21/03/2017. Comisión Nacional del Agua, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, Septiembre, 2014. | ||||||||||
* Nota: | ||||||||||
Existe información adicional (años previos, promedios históricos, promedios mensuales, datos regionales) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |