Riqueza de especies en grupos selecionados1, 2016 | ||||||||
(Número de especies) | ||||||||
Entidad federativa | Pteridofitas | Gimnospermas | Angiospermas | Peces | Anfibios | Reptiles | Aves | Mamíferos |
Aguascalientes | 81 | 27 | 1,913 | 7 | 15 | 59 | 259 | 46 |
Baja California | 77 | 30 | 2,648 | 78 | 18 | 98 | 455 | 123 |
Baja California Sur | 87 | 10 | 2,312 | 306 | 5 | 82 | 410 | 99 |
Campeche | 62 | 11 | 2,885 | 111 | 19 | 95 | 448 | 127 |
Coahuila | 124 | 59 | 3,949 | 37 | 19 | 121 | 359 | 112 |
Colima | 217 | 34 | 4,408 | 19 | 24 | 96 | 471 | 119 |
Chiapas | 780 | 68 | 9,147 | 132 | 101 | 229 | 693 | 210 |
Chihuahua | 193 | 69 | 4,484 | 54 | 35 | 154 | 433 | 147 |
Ciudad de México | 153 | 33 | 2,444 | 7 | 16 | 40 | 312 | 82 |
Durango | 190 | 67 | 4,580 | 38 | 28 | 108 | 433 | 150 |
Guanajuato | 152 | 37 | 3,585 | 17 | 13 | 52 | 327 | 68 |
Guerrero | 459 | 47 | 6,673 | 43 | 68 | 174 | 527 | 140 |
Hidalgo | 364 | 55 | 4,907 | 13 | 55 | 128 | 501 | 116 |
Jalisco | 338 | 62 | 8,364 | 150 | 43 | 147 | 547 | 202 |
México | 326 | 45 | 5,627 | 12 | 34 | 82 | 403 | 124 |
Michoacán | 293 | 48 | 6,228 | 49 | 44 | 154 | 507 | 162 |
Morelos | 227 | 30 | 3,976 | 16 | 39 | 83 | 363 | 107 |
Nayarit | 213 | 40 | 4,141 | 32 | 28 | 89 | 531 | 135 |
Nuevo León | 157 | 62 | 3,770 | 41 | 26 | 112 | 662 | 126 |
Oaxaca | 786 | 52 | 10,839 | 112 | 155 | 313 | 749 | 207 |
Puebla | 376 | 50 | 5,770 | 13 | 73 | 139 | 602 | 142 |
Querétaro | 261 | 52 | 4,806 | 11 | 22 | 88 | 436 | 105 |
Quintana Roo | 71 | 10 | 2,683 | 72 | 19 | 104 | 467 | 108 |
San Luis Potosí | 271 | 61 | 5,333 | 25 | 34 | 122 | 520 | 152 |
Sinaloa | 186 | 41 | 3,862 | 99 | 38 | 120 | 484 | 115 |
Sonora | 162 | 51 | 4,080 | 240 | 38 | 167 | 530 | 159 |
Tabasco | 232 | 18 | 3,333 | 94 | 23 | 87 | 496 | 109 |
Tamaulipas | 207 | 57 | 4,330 | 53 | 44 | 131 | 540 | 149 |
Tlaxcala | 52 | 35 | 1,410 | 2 | 20 | 36 | 307 | 54 |
Veracruz | 630 | 78 | 9,617 | 121 | 98 | 212 | 691 | 198 |
Yucatán | 48 | 12 | 2,533 | 115 | 15 | 91 | 361 | 114 |
Zacatecas | 122 | 54 | 3,685 | 14 | 15 | 82 | 359 | 120 |
No determinada | 9 | 184 | ||||||
Nacional | 1,147 | 178 | 25,148 | 2,781 | 389 | 887 | 1,106 | 546 |
1 Son las especies cuya presencia ha sido reportada. Estos
datos pueden no coincidir con otras estimaciones, sobre todo cuando se
refieren a la riqueza potencial de especies. Dado que una misma especie puede
distribuirse en más de una entidad federativa, no es correcto sumar los datos
por entidad. Los valores nacionales se refieren al total de especies válidas
en los catálogos taxonómicos con distribución en México. Esta información cambia regularmente conforme se profundiza en el conocimiento de las especies presentes en el territorio, pudiendo corregirse datos reportados previamente al precisar o reclasificar algunas especies registradas y contabilizadas. |
||||||||
Fuente: | ||||||||
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Coordinación General de Proyectos y Enlace, Abril, 2017. | ||||||||
Nota: | ||||||||
Existe información adicional (otros grupos de especies) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |