Erosión eólica e hídrica de suelos, 2002 1 | ||||||||
(Hectáreas) | ||||||||
Entidad federativa | Erosión eólica | Erosión hídrica | ||||||
Ligera | Moderada | Severa | Extrema | Ligera | Moderada | Severa | Extrema | |
Aguascalientes | 8,918 | 55,923 | 1,562 | 0 | 50,745 | 61,325 | 18,589 | 0 |
Baja California | 1,824 | 17,792 | 0 | 0 | 974 | 4,343 | 1,263 | 0 |
Baja California Sur | 11,594 | 71,768 | 0 | 0 | 563 | 1,635 | 0 | 0 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coahuila | 1,373,788 | 694,369 | 496 | 0 | 456,809 | 136,175 | 10,868 | 0 |
Colima | 15,086 | 0 | 0 | 0 | 110,849 | 4,464 | 0 | 0 |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,869 | 139,160 | 1,152 | 0 |
Chihuahua | 91,560 | 6,678,025 | 234,350 | 0 | 159,839 | 2,766,367 | 24,211 | 0 |
Ciudad de México | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 15,773 | 749 | 0 | 0 |
Durango | 442,578 | 1,716,600 | 20,475 | 0 | 1,382,045 | 1,383,444 | 51,063 | 0 |
Guanajuato | 91,750 | 150,713 | 0 | 0 | 247,605 | 327,723 | 120,819 | 8,042 |
Guerrero | 53,020 | 0 | 0 | 0 | 1,635,065 | 358,800 | 785 | 0 |
Hidalgo | 31,166 | 80,527 | 0 | 0 | 60,851 | 65,992 | 4,764 | 0 |
Jalisco | 192,177 | 5,041 | 7,343 | 0 | 1,505,528 | 336,732 | 69,503 | 744 |
México | 92,591 | 6,928 | 0 | 0 | 370,479 | 169,563 | 893 | 0 |
Michoacán | 174,451 | 9,025 | 0 | 0 | 1,241,820 | 281,265 | 12,132 | 0 |
Morelos | 20,018 | 0 | 0 | 0 | 52,731 | 11,204 | 0 | 0 |
Nayarit | 9,729 | 0 | 0 | 0 | 460,736 | 23,078 | 3,773 | 0 |
Nuevo León | 807,272 | 367,634 | 12,876 | 0 | 507,653 | 138,861 | 13,992 | 6,706 |
Oaxaca | 35,734 | 8,070 | 0 | 0 | 1,389,543 | 275,811 | 3,083 | 0 |
Puebla | 207,539 | 115,851 | 0 | 0 | 208,411 | 119,916 | 9,138 | 0 |
Querétaro | 33,620 | 49,230 | 0 | 0 | 91,926 | 61,915 | 9,082 | 0 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Potosí | 128,844 | 290,642 | 29,660 | 0 | 178,175 | 223,610 | 61,652 | 2,241 |
Sinaloa | 22,381 | 2,890 | 0 | 0 | 700,818 | 155,884 | 6,568 | 0 |
Sonora | 472,491 | 741,805 | 52,642 | 12,266 | 795,674 | 1,274,617 | 221,569 | 20,740 |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,248 | 26,900 | 0 | 0 |
Tamaulipas | 528,903 | 333,649 | 158,730 | 0 | 340,169 | 216,762 | 63,437 | 0 |
Tlaxcala | 101,532 | 0 | 0 | 0 | 49,299 | 21,053 | 1,673 | 0 |
Veracruz | 11,276 | 36,625 | 0 | 0 | 18,294 | 46,364 | 1,475 | 0 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zacatecas | 381,642 | 653,040 | 164,714 | 0 | 534,264 | 392,679 | 126,569 | 0 |
Nacional | 5,343,601 | 12,086,147 | 682,847 | 12,266 | 12,822,753 | 9,026,390 | 838,053 | 38,473 |
1 Los niveles
de degradación considerados se definen por su impacto en la productividad de
los terrenos: Ligera: La reducción de la productividad es apenas perceptible; los terrenos son aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas locales. Moderada: La reducción de la productividad es marcada, pero los terrenos siguen siendo aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas locales. Fuerte: Los terrenos, a nivel predio o de granja, requieren de grandes trabajos de ingeniería para su restauración y recuperación de su productividad. Extrema: Su productividad es irrecuperable y su restauración materialmente imposible. |
||||||||
Fuente: | ||||||||
Dirección General de Estadística e Información Ambiental, con base en: SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, Evaluación de la degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana. Escala 1:250,000. Memoria Nacional 2001-2002, Semarnat-Colegio de Postgraduados, México, 2003. | ||||||||
Nota: | ||||||||
Existe información adicional (superficie afectada por tipo de vegetación) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |