Degradación física y química de suelos, 2002 1 | ||||||||
(Hectáreas) | ||||||||
Entidad federativa | Degradación física | Degradación química | ||||||
Ligera | Moderada | Severa | Extrema | Ligera | Moderada | Severa | Extrema | |
Aguascalientes | 5,126 | 0 | 3,617 | 3,812 | 73,196 | 1,406 | 1,105 | 0 |
Baja California | 26,217 | 16,860 | 24,111 | 68,789 | 811 | 259,446 | 0 | 0 |
Baja California Sur | 4,328 | 5,206 | 12,149 | 63,866 | 7,456 | 125,292 | 1,560 | 0 |
Campeche | 716,604 | 0 | 0 | 29,715 | 1,355,891 | 49,605 | 0 | 0 |
Coahuila | 0 | 1,032 | 12,871 | 32,599 | 217,723 | 139,966 | 7,016 | 0 |
Colima | 12,324 | 0 | 1,241 | 4,096 | 59,886 | 86,170 | 0 | 0 |
Chiapas | 689,180 | 102,980 | 28,683 | 149,789 | 1,123,609 | 1,131,585 | 141,462 | 3,242 |
Chihuahua | 9,908 | 886,628 | 57,238 | 4,411 | 40,107 | 5,368,790 | 81,917 | 0 |
Ciudad de México | 1,397 | 0 | 3,985 | 4,771 | 11,769 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 28,945 | 127,206 | 81,103 | 7,405 | 510,829 | 1,629,556 | 3,034 | 0 |
Guanajuato | 8,840 | 30,743 | 20,610 | 14,472 | 375,595 | 449,661 | 9,126 | 22,179 |
Guerrero | 110,567 | 3,034 | 6,943 | 6,396 | 857,039 | 41,192 | 0 | 104 |
Hidalgo | 42,107 | 2,686 | 2,873 | 31,160 | 345,800 | 208,349 | 0 | 0 |
Jalisco | 142,288 | 38,554 | 30,245 | 91,231 | 1,058,572 | 595,157 | 1,094 | 1,821 |
México | 25,199 | 3,865 | 30,326 | 27,449 | 436,753 | 108,961 | 0 | 0 |
Michoacán | 64,807 | 6,215 | 8,716 | 21,861 | 947,762 | 366,635 | 0 | 0 |
Morelos | 11,996 | 0 | 0 | 13,523 | 93,429 | 46,937 | 0 | 0 |
Nayarit | 48,794 | 8,767 | 2,893 | 21,065 | 385,099 | 152,635 | 0 | 62.68 |
Nuevo León | 9,278 | 33,507 | 0 | 30,699 | 427,845 | 117,341 | 69,159 | 0 |
Oaxaca | 396,234 | 59,248 | 4,454 | 23,376 | 1,290,251 | 388,371 | 0 | 0 |
Puebla | 60,633 | 5,442 | 8,246 | 22,948 | 549,280 | 192,033 | 0 | 0 |
Querétaro | 7,453 | 51.98 | 0 | 11,471 | 126,219 | 72,954 | 0 | 0 |
Quintana Roo | 104,098 | 0 | 11,421 | 68,650 | 1,011,924 | 8,178 | 0 | 0 |
San Luis Potosí | 291,876 | 133,166 | 58,904 | 16,508 | 508,030 | 329,769 | 26,185 | 0 |
Sinaloa | 103,599 | 10,606 | 19,626 | 105,784 | 684,983 | 969,814 | 0 | 0 |
Sonora | 23,286 | 77,050 | 36,551 | 102,787 | 209,141 | 685,810 | 30,572 | 0 |
Tabasco | 841,947 | 7,381 | 7,856 | 30,368 | 656,231 | 46,523 | 26,737 | 0 |
Tamaulipas | 731,132 | 202,745 | 16,776 | 5,101 | 1,202,492 | 287,033 | 133,532 | 23,548 |
Tlaxcala | 7,048 | 9.88 | 5,175 | 9,192 | 72,619 | 19,196 | 0 | 0 |
Veracruz | 1,408,063 | 557,265 | 1,279 | 54,946 | 1,517,158 | 647,284 | 596 | 0 |
Yucatán | 624,457 | 0 | 8,741 | 108,220 | 2,096,512 | 21,767 | 11,337 | 1,643 |
Zacatecas | 162,923 | 13,882 | 80,536 | 9,403 | 460,144 | 169,999 | 13,921 | 0 |
Nacional | 6,720,653 | 2,334,128 | 587,170 | 1,195,863 | 18,714,153 | 14,717,411 | 558,352 | 52,600 |
1 Los niveles de
degradación considerados se definen por su impacto en la productividad de los
terrenos: Ligera: La reducción de la productividad es apenas perceptible; los terrenos son aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas locales. Moderada: La reducción de la productividad es marcada, pero los terrenos siguen siendo aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas locales. Fuerte: Los terrenos, a nivel predio o de granja, requieren de grandes trabajos de ingeniería para su restauración y recuperación de su productividad. Extrema: Su productividad es irrecuperable y su restauración materialmente imposible. |
||||||||
Fuente: | ||||||||
Dirección General de Estadística e Información Ambiental, con base en: Semarnat-Colegio de Postgraduados, Evaluación de la degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana. Escala 1:250,000. Memoria Nacional 2001-2002, SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, México, 2003. | ||||||||
Nota: | ||||||||
Existe información adicional de degradación de suelos en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |