Grupos de suelos dominantes 1 | |||||||||||||||||
(Porcentaje) | |||||||||||||||||
Entidad federativa | AC | AN | AR | CH | CL | CM | DU | FL | GL | KS | LP | LV | PH | RG | SC | UM | VR |
Aguascalientes | - | - | - | - | 0.97 | 5.61 | 19.57 | 0.67 | - | 3.08 | 18.48 | 2.72 | 33.69 | 9.02 | - | - | - |
Baja California | - | - | 3.02 | - | 4.29 | 3.22 | - | 3.93 | 0.01 | - | 44.69 | 1.14 | 1.35 | 26.48 | 4.46 | - | 4.73 |
Baja California Sur | - | - | 9.05 | - | 8.65 | 2.51 | - | 5.65 | 0.07 | - | 23.29 | 1.62 | 1.75 | 36.21 | 3.38 | - | 3.74 |
Campeche | - | - | 0.53 | 0.03 | - | 0.15 | - | 0.35 | 10.07 | - | 30.10 | 2.69 | 13.65 | 3.11 | 3.78 | - | 28.31 |
Coahuila | - | - | 0.25 | 2.08 | 34.80 | 1.52 | - | 0.65 | 0.01 | 2.05 | 33.85 | 0.83 | 5.42 | 9.40 | 2.57 | - | 3.10 |
Colima | - | 1.05 | 1.74 | 1.30 | 0.15 | 4.22 | - | 5.37 | 0.27 | 0.25 | 20.72 | 1.82 | 18.25 | 28.57 | 1.70 | 3.42 | 8.40 |
Chiapas | 2.43 | 0.42 | 0.29 | - | - | 8.72 | - | 1.38 | 3.78 | - | 23.55 | 28.20 | 11.69 | 9.09 | 0.93 | 1.21 | 3.83 |
Chihuahua | - | - | 1.99 | 0.82 | 20.66 | 4.62 | 0.69 | 0.67 | 0.01 | 1.04 | 27.91 | 7.18 | 11.56 | 13.83 | 1.01 | 2.13 | 3.74 |
Ciudad de México | - | 27.21 | 0.53 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 16.21 | - | 7.97 | 1.21 | 1.36 | - | - |
Durango | 0.15 | - | 0.11 | 3.23 | 8.96 | 5.27 | 0.40 | 0.74 | 0.02 | 1.70 | 33.49 | 13.09 | 14.66 | 11.57 | 0.86 | 2.14 | 2.17 |
Guanajuato | 1.29 | 0.09 | - | 1.02 | 0.06 | 0.44 | 3.34 | 0.22 | 0.00 | 0.12 | 12.91 | 4.67 | 30.22 | 2.61 | 0.13 | 0.57 | 39.60 |
Guerrero | 0.60 | 0.01 | 0.50 | 0.17 | 0.77 | 7.63 | - | 1.06 | 0.39 | 0.10 | 28.80 | 14.53 | 8.46 | 34.65 | 0.19 | 0.04 | 1.01 |
Hidalgo | 0.69 | 0.44 | - | 0.23 | 1.61 | 2.34 | 0.29 | 0.01 | - | 0.42 | 29.67 | 9.03 | 34.98 | 5.97 | - | 3.73 | 8.88 |
Jalisco | 0.23 | 1.01 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 9.97 | 1.33 | 0.70 | 0.04 | 0.52 | 16.75 | 12.53 | 22.55 | 18.45 | 0.30 | 0.54 | 7.79 |
México | - | 21.76 | 1.30 | - | - | 5.93 | 2.02 | 0.35 | 0.16 | - | 7.66 | 8.43 | 22.24 | 9.72 | 0.64 | 0.14 | 9.95 |
Michoacán | 0.41 | 13.67 | 0.11 | - | 0.67 | 2.80 | 0.11 | 0.93 | 0.11 | 0.24 | 19.64 | 18.00 | 11.45 | 12.67 | 0.11 | 0.17 | 16.08 |
Morelos | - | 13.23 | 2.61 | 2.28 | 1.25 | 0.16 | 2.69 | 0.08 | - | 3.15 | 27.28 | 1.07 | 12.84 | 8.64 | - | - | 21.22 |
Nayarit | 1.85 | 0.58 | 0.70 | - | - | 20.70 | - | 1.93 | 0.12 | - | 15.39 | 16.37 | 12.82 | 16.47 | 5.92 | 2.75 | 1.21 |
Nuevo León | - | - | - | 4.43 | 24.52 | 1.43 | - | 0.75 | 0.01 | 6.89 | 28.99 | 2.76 | 5.83 | 5.54 | 1.54 | - | 14.70 |
Oaxaca | 3.34 | - | 0.53 | 0.03 | 0.20 | 11.79 | - | 1.88 | 0.80 | 0.11 | 19.77 | 27.89 | 9.26 | 16.36 | 0.26 | 2.52 | 2.94 |
Puebla | 2.95 | 8.54 | 3.94 | 1.20 | 1.88 | 3.98 | 1.44 | 0.98 | 0.02 | 0.34 | 35.46 | 5.32 | 10.49 | 13.52 | 0.97 | 0.90 | 5.29 |
Querétaro | - | - | - | - | 1.77 | 0.88 | - | - | - | - | 30.62 | 13.89 | 23.54 | 5.42 | - | 0.27 | 21.55 |
Quintana Roo | - | - | 0.70 | - | 2.94 | 1.34 | - | 0.01 | 6.25 | - | 59.07 | 2.55 | 6.46 | 2.01 | 4.92 | - | 8.91 |
San Luis Potosí | - | - | - | 8.19 | 15.29 | 0.85 | 1.58 | 0.29 | 0.02 | 6.30 | 35.06 | 2.32 | 12.36 | 5.36 | 1.49 | - | 7.79 |
Sinaloa | - | - | 2.05 | 0.37 | 0.04 | 4.08 | 0.68 | 1.36 | 0.40 | 0.14 | 18.84 | 9.99 | 17.36 | 16.68 | 4.58 | 0.12 | 17.17 |
Sonora | - | - | 6.52 | 0.01 | 10.79 | 4.65 | - | 2.43 | 0.00 | 0.07 | 24.68 | 5.83 | 9.39 | 24.97 | 2.39 | 1.09 | 5.65 |
Tabasco | 0.23 | 0.79 | 2.21 | - | - | 5.10 | - | 1.96 | 43.24 | - | 3.35 | 8.72 | 2.06 | 1.08 | 2.04 | 2.13 | 20.71 |
Tamaulipas | - | - | 0.48 | 11.63 | 11.76 | 1.38 | - | 0.40 | 0.35 | 8.31 | 19.00 | 0.58 | 10.03 | 4.12 | 1.95 | - | 24.52 |
Tlaxcala | 5.42 | 6.50 | 5.57 | - | - | 10.00 | 11.93 | 2.51 | 0.07 | - | 11.50 | 0.96 | 32.98 | 9.49 | 0.06 | - | 0.79 |
Veracruz | 3.38 | 5.45 | 1.67 | 0.49 | 1.75 | 3.47 | - | 0.96 | 6.19 | 0.46 | 5.55 | 19.97 | 11.38 | 7.55 | 0.26 | 2.27 | 25.25 |
Yucatán | - | - | 0.31 | 0.44 | - | 9.52 | - | - | 0.11 | 0.04 | 52.54 | 12.06 | 13.58 | 1.14 | 2.35 | - | 1.35 |
Zacatecas | 0.01 | - | - | 1.55 | 18.23 | 2.05 | 3.61 | 0.63 | 0.06 | 6.82 | 28.13 | 8.58 | 19.41 | 6.19 | 1.53 | 0.43 | 0.90 |
Nacional | 0.56 | 1.18 | 1.75 | 1.53 | 10.23 | 4.65 | 0.57 | 1.28 | 1.48 | 1.53 | 27.41 | 9.23 | 11.74 | 14.05 | 1.79 | 0.96 | 8.59 |
1 Basado en el Conjunto de Datos Vectorial Edafológico,
Escala 1:250 000 Serie II (Continuo Nacional), el cual contiene información
actualizada de los diferentes grupos de suelos que existen en el territorio
mexicano obtenida durante el período 2002-2006, utilizando para la
clasificación de los suelos el Sistema Internacional Base Referencial Mundial
del Recurso Suelo (World Reference Base for Soil Resources, WRB), reporte
número 84, publicado por la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo
(SICS), Centro Internacional de Referencia e Información de Suelos (ISRIC) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) en Roma Italia en el año de 1999, adaptado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía para las condiciones ambientales de México. Se presentan solamente los grupos de suelo cuya superficie total representa al menos 0.5% del total del país. Existen ocho grupos con cobertura por debajo de este límite: AL-Alisosles, GY-Gipsisoles, HS-Histosoles, LX-Lixisoles, NT-Nitosoles, PL-Planosoles, PT-Plintosoles y SN-Solonetz. |
|||||||||||||||||
Simbologia AC.- Acrisoles; AN.- Andosoles; AR.- Arenosoles; CH.- Chernozems; CL.- Calcisoles; CM.- Cambisoles; DU.- Durisoles; FL.- Fluvisoles; GL.- Gleysoles; KS.- Kastanozems; LP.- Leptosoles; LV.- Luvisoles; PH.- Phaeozems; RG.- Regosoles; SC.- Solonchaks; UM.- Umbrisoles; VR.- Vertisoles. |
|||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Edafología, Conjunto de datos vectorial edafológico escala 1: 250 000 Serie II (Continuo Nacional), consultado en http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/edafologia/vectorial_serieii.aspx, 03/05/2016. |
|||||||||||||||||
Nota: | |||||||||||||||||
Existe información adicional (superficie de grupos de suelos dominantes por tipo de vegetación) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT:https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |