Población rural y urbana | ||||||||||||||
(Porcentaje) 1 | ||||||||||||||
Entidad federativa | Población rural * | Población urbana * | ||||||||||||
1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |
Aguascalientes | 30 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 70 | 77 | 78 | 80 | 81 | 81 | 80 |
Baja California | 15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 85 | 91 | 91 | 92 | 93 | 92 | 91 |
Baja California Sur | 30 | 22 | 21 | 19 | 15 | 14 | 12 | 70 | 78 | 79 | 81 | 85 | 86 | 88 |
Campeche | 31 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 69 | 70 | 71 | 71 | 74 | 75 | 75 |
Coahuila | 23 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 77 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
Colima | 25 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 75 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 |
Chiapas | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 34 | 40 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Chihuahua | 30 | 23 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 70 | 77 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ciudad de México | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 99.5 |
Durango | 50 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 50 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 70 |
Guanajuato | 41 | 37 | 33 | 33 | 30 | 30 | 29 | 59 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 71 |
Guerrero | 58 | 48 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 42 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 |
Hidalgo | 67 | 55 | 53 | 51 | 48 | 48 | 48 | 33 | 45 | 47 | 49 | 52 | 52 | 52 |
Jalisco | 24 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 76 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
México | 21 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 79 | 84 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 |
Michoacán | 47 | 38 | 35 | 35 | 32 | 31 | 31 | 53 | 62 | 65 | 65 | 68 | 69 | 69 |
Morelos | 26 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 74 | 86 | 86 | 85 | 86 | 84 | 83 |
Nayarit | 43 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 31 | 57 | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 | 69 |
Nuevo León | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 87 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 |
Oaxaca | 68 | 61 | 57 | 55 | 53 | 53 | 52 | 32 | 39 | 43 | 45 | 47 | 47 | 48 |
Puebla | 43 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 57 | 64 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 |
Querétaro | 53 | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 31 | 47 | 60 | 64 | 68 | 70 | 70 | 69 |
Quintana Roo | 41 | 26 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 59 | 74 | 80 | 82 | 86 | 88 | 89 |
San Luis Potosí | 53 | 45 | 42 | 41 | 37 | 36 | 35 | 47 | 55 | 58 | 59 | 63 | 64 | 65 |
Sinaloa | 43 | 36 | 33 | 33 | 29 | 27 | 25 | 57 | 64 | 67 | 67 | 71 | 73 | 75 |
Sonora | 29 | 21 | 19 | 17 | 14 | 14 | 13 | 71 | 79 | 81 | 83 | 86 | 86 | 87 |
Tabasco | 62 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 |
Tamaulipas | 25 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 75 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Tlaxcala | 42 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 58 | 76 | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Veracruz | 49 | 44 | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 51 | 56 | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 |
Yucatán | 26 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 74 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
Zacatecas | 62 | 54 | 50 | 47 | 43 | 41 | 39 | 38 | 46 | 50 | 53 | 57 | 59 | 61 |
Nacional | 34 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 66 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
1 Porcentajes calculados con base en los resultados de Censos y Conteos de Población y Vivienda para los años 1980 a 2010, y en el caso del año 2015, con base en la Encuesta Intercensal 2015. En todos los casos, la población rural se refiere a la que habita en localidades de menos de 2500 personas, en tanto que la población urbana se refiere a la que habita en localidades de 2500 personas o más. | ||||||||||||||
Fuente: | ||||||||||||||
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos y
Conteos de Población y Vivienda, consultado en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx,
22-11-2011. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intecensal 2015, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/default.aspx, 09-12-2015. |
||||||||||||||
* Nota: | ||||||||||||||
Existe información adicional (número de habitantes) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |