Cambio de utilización de terrenos forestales autorizado bajo criterios de excepcionalidad: Nuevo uso para la superficie autorizada 1 | ||||||||||||||||
(Hectáreas) | ||||||||||||||||
Entidad federativa | Agricultura | Ganadería | Industria básica | Otros usos | ||||||||||||
2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 109 | 69 | 170 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 58 | 150 | 160 | 96 | 0 | 0 | 28 |
Baja California Sur | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 224 | 655 | 329 | 3 | 6 | 0 | 43 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 163 | 635 | 158 | 139 | 141 | 179 | 699 |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 94 | 13 | 3 | 0 | 4 |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 136 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1,139 | 590 | 2,569 | 0 | 0 | 112 | 51 |
Ciudad de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 131 | 106 | 1,009 | 223 | 85 | 15 | 79 |
Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 18 | 64 | 89 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 28 | 214 | 25 | 716 | 8 | 5 |
Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 128 | 36 | 85 | 8 | 28 | 0 | 228 |
Jalisco | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 106 | 442 | 50 | 98 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 362 | 380 | 386 | 0 | 2 | 7 | 137 |
Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 124 | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 83 | 1,701 | 124 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 674 | 978 | 1,241 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 79 | 87 | 69 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 39 | 13 | 0 | 5 | 21 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 32 | 1,132 | 354 | 4 | 0 | 9 | 8 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 4 | 253 | 739 | 117 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 346 | 836 | 304 | 332 | 144 | 198 | 2 |
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 498 | 410 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sonora | 29 | - | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 438 | 692 | 837 | 962 | 281 | 1,402 | 1,778 | 2,537 |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamaulipas | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 78 | 578 | 106 | 22 | 206 | 0 | 7 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 117 | 16 | 167 | 44 | 0 | 1 | 14 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 131 | 6 | 398 | 168 | 0 | 0 | 60 | 2 |
Zacatecas | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 350 | 25 | 259 | 288 | 0 | 685 | 188 |
Nacional | 436.98 | 1.04 | 0.00 | 26.05 | 49 | 0 | 0 | 43 | 9,736 | 5,721 | 10,672 | 10,373 | 1,832 | 2,765 | 3,061 | 4,103 |
1 Debido al redondeo de las cifras, algunos totales no coinciden con la suma de sus parciales. | ||||||||||||||||
Fuente:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Mayo, 2017. |
||||||||||||||||
* Nota: Existe información adicional (años previos, superficie a compensar con la adopción de tecnologías de conservación y restauración de suelos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |