Cambio de utilización de terrenos forestales autorizado bajo criterios de excepcionalidad: Superficie autorizada según ecosistema afectado 1 | ||||||||||||
(Hectáreas) | ||||||||||||
Entidad federativa | Bosque 2 | Selva 3 | Vegetación forestal de zonas áridas 4 | |||||||||
2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 116 | 69 | 187 |
Baja California | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 41 | 150 | 188 |
Baja California Sur | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | 575 | 193 | 616 | 372 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 304 | 814 | 857 |
Colima | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiapas | 16 | - | 31 | 0 | 9 | 136 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chihuahua | 359 | 944 | 213 | 463 | 23 | 8 | 0 | 2 | 408 | 187 | 489 | 2,172 |
Ciudad de México | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 226 | 182 | 72 | 83 | 11 | 4 | 4 | 18 | 438 | 29 | 45 | 987 |
Guanajuato | 34 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 129 | 0 | 48 | 89 |
Guerrero | 5 | 6 | 18 | 46 | 44 | 769 | 17 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hidalgo | 47 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 58 | 155 | 34 | 307 |
Jalisco | 537 | 0 | 20 | 50 | 551 | 106 | 206 | 0 | 167 | 0 | 216 | 0 |
México | 15 | 364 | 114 | 462 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 273 | 24 |
Michoacán | 14 | 19 | 19 | 68 | 32 | 37 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayarit | 9 | 84 | 0 | 10 | 96 | 4 | 1,704 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 674 | 978 | 1,241 |
Oaxaca | 9 | 50 | 45 | 16 | 52 | 32 | 42 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Puebla | 11 | 12 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2 | 0 | 3 |
Querétaro | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 14 | 21 | 109 | 231 | 16 | 1,094 | 250 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 4 | 253 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 5 | 463 | 474 | 1,017 | 301 |
Sinaloa | 0 | 65 | 2 | 0 | 14 | 441 | 408 | 57 | 0 | 0 | 1 | 72 |
Sonora | 129 | 396 | 738 | 670 | 0 | 138 | 6 | 93 | 619 | 1,560 | 1,871 | 2,745 |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamaulipas | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 11 | 88 | 3 | 136 | 274 | 490 | 111 |
Tlaxcala | 3 | 37 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
Veracruz | 33 | 16 | 0 | 1 | 250 | 101 | 16 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6 | 458 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zacatecas | 133 | 0 | 15 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2,099 | 350 | 695 | 410 |
Nacional | 1,589 | 2,237 | 1,323 | 1,954 | 2,689 | 1,866 | 3,503 | 2,276 | 7,775 | 4,385 | 8,906 | 10,315 |
1 Debido al redondeo de las cifras, algunos totales no
coinciden con la suma de sus parciales. 2 Vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 3 Vegetación forestal de clima tropical en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados, excluyendo a los acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 4 Vegetación que se desarrolla en forma espontánea en regiones de clima árido o semiárido, formando masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Se incluyen todos los tipos de matorral, selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como cualquier otro tipo de vegetación espontánea arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con precipitación media anual inferior a 500 milímetros. |
||||||||||||
Fuente:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Mayo, 2017. |
||||||||||||
* Nota: Existe información adicional (años previos, superficie a compensar con la adopción de tecnologías de conservación y restauración de suelos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |