Cambio de utilización de terrenos forestales autorizado bajo criterios de excepcionalidad: Solicitudes y superficie autorizadas 1 | ||||||||||||
Entidad federativa | Número de solicitudes autorizadas * | Superficie autorizada * (Hectáreas) |
||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aguascalientes | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 138 | 283 | 58 | 116 | 69 | 187 |
Baja California | 12 | 3 | 22 | 2 | 5 | 10 | 1,106 | 94 | 805 | 58 | 150 | 188 |
Baja California Sur | 36 | 19 | 48 | 21 | 28 | 25 | 755 | 336 | 575 | 230 | 655 | 372 |
Campeche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 267 |
Coahuila | 15 | 9 | 16 | 15 | 20 | 16 | 1,496 | 666 | 589 | 304 | 814 | 857 |
Colima | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 91 | 11 | 13 | 29 | 16 | 98 |
Chiapas | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 70 | 96 | 25 | 136 | 31 | 48 |
Chihuahua | 13 | 6 | 26 | 27 | 44 | 51 | 711 | 360 | 790 | 1,139 | 701 | 2,637 |
Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Durango | 41 | 37 | 60 | 26 | 29 | 34 | 509 | 478 | 675 | 215 | 122 | 1,088 |
Guanajuato | 22 | 9 | 12 | 1 | 6 | 9 | 468 | 45 | 180 | 18 | 64 | 89 |
Guerrero | 2 | 47 | 9 | 15 | 17 | 18 | 91 | 2,198 | 49 | 775 | 36 | 219 |
Hidalgo | 4 | 8 | 18 | 9 | 6 | 7 | 70 | 74 | 122 | 155 | 36 | 313 |
Jalisco | 8 | 10 | 65 | 4 | 7 | 8 | 1,285 | 1,048 | 1,256 | 106 | 442 | 50 |
México | 5 | 0 | 4 | 29 | 18 | 30 | 11 | 0 | 15 | 364 | 388 | 523 |
Michoacán | 4 | 16 | 7 | 3 | 9 | 5 | 35 | 203 | 45 | 56 | 124 | 68 |
Morelos | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 3 | 0 | 77 | 0 |
Nayarit | 7 | 18 | 10 | 20 | 14 | 15 | 203 | 239 | 105 | 88 | 1,704 | 128 |
Nuevo León | 20 | 79 | 42 | 31 | 58 | 59 | 1,786 | 793 | 977 | 674 | 978 | 1,241 |
Oaxaca | 9 | 10 | 3 | 13 | 16 | 21 | 503 | 385 | 61 | 88 | 87 | 70 |
Puebla | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 30 | 8 | 24 | 15 | 6 | 61 |
Querétaro | 8 | 8 | 23 | 6 | 33 | 17 | 163 | 15 | 232 | 32 | 1,141 | 362 |
Quintana Roo | 9 | 67 | 56 | 2 | 31 | 55 | 238 | 964 | 864 | 4 | 253 | 739 |
San Luis Potosí | 6 | 21 | 28 | 17 | 20 | 10 | 151 | 203 | 496 | 489 | 1,034 | 306 |
Sinaloa | 4 | 7 | 1 | 9 | 12 | 8 | 130 | 144 | 14 | 505 | 410 | 129 |
Sonora | 11 | 42 | 10 | 33 | 23 | 42 | 1,938 | 4,478 | 748 | 2,094 | 2,615 | 3,508 |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
Tamaulipas | 6 | 5 | 27 | 12 | 13 | 10 | 388 | 58 | 583 | 286 | 578 | 113 |
Tlaxcala | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 37 | 12 | 13 |
Veracruz | 3 | 8 | 45 | 10 | 4 | 14 | 108 | 92 | 283 | 117 | 16 | 180 |
Yucatán | 9 | 42 | 10 | 1 | 15 | 22 | 595 | 659 | 131 | 6 | 458 | 213 |
Zacatecas | 6 | 5 | 131 | 6 | 26 | 20 | 259 | 1,335 | 2,267 | 350 | 710 | 446 |
Nacional | 281 | 504 | 694 | 334 | 481 | 544 | 13,346 | 15,376 | 12,054 | 8,488 | 13,733 | 14,545 |
1 Debido al redondeo de las cifras, algunos totales no coinciden con la suma de sus parciales. | ||||||||||||
Fuente:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Mayo, 2017. |
||||||||||||
* Nota: Existe información adicional (años previos, superficie concertada para la adopción de tecnologías de conservación y restauración de suelos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |