Superficie de plantaciones forestales comerciales establecidas 1 | ||||||||||
(Hectáreas) | ||||||||||
Entidad federativa | 2007 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Aguascalientes | 320 | 233 | 13 | 45 | 28 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Baja California | 148 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeche | 1,621 | 2,108 | 4,074 | 1,176 | 675 | 1,591 | 635 | 1,333 | 63 | 196 |
Coahuila | 2,198 | 4,294 | 9,425 | 2,895 | 2,924 | 8,337 | 5,908 | 1,430 | 750 | 0 |
Colima | 0 | 11 | 20 | 65 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 65 |
Chiapas | 467 | 1,480 | 1,867 | 4,660 | 4,750 | 2,708 | 2,525 | 1,652 | 926 | 930 |
Chihuahua | 87 | 0 | 551 | 208 | 2,028 | 1,485 | 1,777 | 129 | 1,057 | 244 |
Ciudad de México | 17 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Durango | 15 | 55 | 10 | 278 | 406 | 390 | 1,092 | 1,007 | 1,397 | 313 |
Guanajuato | 163 | 495 | 464 | 373 | 226 | 188 | 95 | 123 | 27 | 0 |
Guerrero | 300 | 985 | 173 | 1,449 | 247 | 667 | 359 | 16 | 134 | 56 |
Hidalgo | 496 | 100 | 312 | 273 | 495 | 219 | 259 | 36 | 122 | 0 |
Jalisco | 368 | 1,120 | 158 | 89 | 357 | 363 | 25 | 124 | 80 | 137 |
México | 336 | 533 | 496 | 402 | 182 | 103 | 42 | 1,452 | 1,090 | 975 |
Michoacán | 329 | 1,016 | 875 | 1,360 | 1,091 | 221 | 796 | 679 | 2,769 | 2,380 |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayarit | 580 | 1,379 | 312 | 101 | 302 | 340 | 337 | 405 | 190 | 249 |
Nuevo León | 0 | 0 | 230 | 347 | 69 | 915 | 199 | 100 | 632 | 30 |
Oaxaca | 1,037 | 823 | 2,568 | 741 | 838 | 1,144 | 700 | 1,345 | 947 | 486 |
Puebla | 1,683 | 2,228 | 3,387 | 114 | 374 | 324 | 1,300 | 612 | 888 | 1,195 |
Querétaro | 18 | 117 | 0 | 29 | 31 | 9 | 51 | 88 | 117 | 0 |
Quintana Roo | 888 | 317 | 189 | 362 | 93 | 53 | 169 | 82 | 6 | 390 |
San Luis Potosí | 743 | 1,856 | 3,524 | 2,159 | 1,680 | 1,008 | 3,576 | 2,690 | 763 | 17 |
Sinaloa | 20 | 70 | 378 | 580 | 65 | 0 | 92 | 10 | 13 | 30 |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Tabasco | 2,445 | 4,253 | 2,266 | 2,460 | 4,004 | 2,227 | 2,821 | 1,121 | 3,469 | 6,603 |
Tamaulipas | 1,117 | 1,999 | 355 | 397 | 702 | 754 | 819 | 168 | 558 | 1,168 |
Tlaxcala | 230 | 210 | 113 | 198 | 85 | 112 | 99 | 120 | 33 | 0 |
Veracruz | 2,608 | 5,348 | 2,787 | 2,820 | 3,836 | 2,184 | 2,264 | 4,387 | 1,767 | 1,775 |
Yucatán | 61 | 115 | 217 | 1,585 | 1,572 | 2,264 | 400 | 814 | 0 | 272 |
Zacatecas | 0 | 925 | 1,493 | 281 | 1,747 | 2,229 | 1,087 | 87 | 200 | 495 |
Nacional | 18,297 | 32,107 | 36,270 | 25,457 | 28,850 | 29,909 | 27,510 | 20,065 | 18,001 | 18,005 |
1 Se trata de superficie de plantaciones establecidas que
han sido verificadas en campo y que cuentan con apoyo económico federal para
su establecimiento. El aprovechamiento de las primeras plantaciones a escala comercial inició a partir del año 2002, tratándose de algunos productos de especies de rápido crecimiento. Debido al redondeo en las cifras, algunos totales no coinciden con la suma de sus parciales. |
||||||||||
Fuente: | ||||||||||
Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, Julio, 2017. | ||||||||||
* Nota: | ||||||||||
Existe información adicional (sobre años previos, superficie con asignación de apoyo económico federal para el establecimiento de plantaciones forestales, especies utilizadas y productos obtenidos en las plantaciones) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |