Superficie afectada por incendios forestales 1
(Hectáreas) 
Entidad federativa 2007 * 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aguascalientes 310 2,627 304 45 1,549 266 902 810 609 2,672
Baja California 29,685 13,215 71,855 14,064 19,509 27,301 18,889 15,639 18,589 5,728
Baja California Sur 274 49 588 1,165 32 78 18,741 6,435 1,941 284
Campeche 316 1,087 4,335 400 4,748 408 4,606 1,876 6,530 5,177
Coahuila 619 24,429 21,476 4,611 424,541 32,189 164 2,485 725 4,137
Colima 503 540 213 637 104 611 2,388 172 116 6,120
Chiapas 12,894 9,711 12,514 7,698 14,435 8,982 20,323 2,261 5,105 9,908
Chihuahua 10,561 17,216 10,704 7,689 87,920 51,903 30,554 17,601 1,974 13,418
Ciudad de México 891 1,722 1,869 1,160 4,416 408 2,780 882 788 844
Durango 4,118 27,691 4,581 5,084 42,005 51,626 19,761 8,434 659 9,908
Guanajuato 604 1,841 435 65 2,385 429 3,877 399 677 2,380
Guerrero 12,621 13,121 11,497 10,712 12,818 15,177 26,622 7,301 5,487 11,184
Hidalgo 159 1,228 3,337 310 4,076 553 5,238 558 113 3,206
Jalisco 14,963 23,770 9,459 6,299 28,781 24,478 48,331 7,706 8,019 68,265
México 2,750 5,750 6,031 3,127 9,284 2,651 9,790 2,172 1,387 5,935
Michoacán 11,629 12,940 12,469 6,779 11,840 13,745 16,210 4,729 1,366 18,098
Morelos 327 847 678 277 2,522 1,391 4,287 931 385 1,476
Nayarit 3,351 6,324 4,525 2,421 4,560 4,766 5,478 357 453 2,740
Nuevo León 1,844 4,905 3,091 613 17,935 289 583 154 81 1,196
Oaxaca 16,033 14,677 14,650 13,180 18,176 15,387 31,245 11,071 11,176 21,288
Puebla 694 2,079 7,403 5,823 10,902 3,484 9,047 3,745 2,118 9,174
Querétaro 202 2,786 2,060 529 2,776 780 1,231 124 58 1,413
Quintana Roo 757 17,830 42,350 5,739 79,022 1,015 24,653 1,409 5,572 2,301
San Luis Potosí 301 3,547 1,507 499 13,497 427 11,945 298 379 2,989
Sinaloa 4,420 3,749 1,488 1,820 4,084 4,516 4,415 347 502 1,557
Sonora 4,469 6,616 6,009 5,306 63,237 75,202 69,856 49,781 1,960 39,271
Tabasco 1,645 1,030 4,864 1,230 289 1,525 4,339 4,659 696 3,049
Tamaulipas 113 1,182 2,269 545 15,959 205 2,498 65 228 641
Tlaxcala 260 619 2,080 500 1,602 815 1,147 366 267 1,498
Veracruz 1,288 1,734 2,807 1,233 3,665 918 6,691 1,276 1,156 3,013
Yucatán 2,679 5,592 15,463 3,463 7,458 749 2,598 984 8,646 7,021
Zacatecas 385 1,192 13,438 1,700 42,279 5,625 4,030 512 779 6,887
Nacional 141,660 231,645 296,344 114,723 956,405 347,901 413,216 155,534 88,538 272,776
1 Debido al redondeo en las cifras, algunos totales no coinciden con la suma de sus parciales.
En el año 2011, particularmente en Coahuila se combinaron condiciones climatológicas y geográficas (altas temperaturas, fuertes vientos y difícil acceso a las áreas afectadas) que dificultaron el control de los incendios ocurridos.
Fuente:
Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Incendios Forestales, Enero, 2017.
* Nota:
Existe información adicional (sobre atención de los incendios) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales