Producción forestal no maderable 1 | ||||||||||
(Toneladas) | ||||||||||
Entidad federativa | 2007 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Aguascalientes | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baja California | 1,975 | 3,230 | 3,507 | 5,088 | 6,580 | 6,400 | 5,044 | 7,445 | 6,759 | 4,397 |
Baja California Sur | 0 | 25 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 | 54 |
Campeche | 278 | 739 | 187 | 498 | 444 | 103 | 16 | 10 | 16 | 31 |
Coahuila | 15,190 | 11,276 | 7,550 | 5,686 | 21,950 | 6,173 | 6,298 | 7,006 | 2,937 | 6,018 |
Colima | 529 | 405 | 616 | 449 | 341 | 371 | 337 | 416 | 377 | 326 |
Chiapas | 126 | 111 | 102 | 153 | 46 | 192 | 3,056 | 1,096 | 1,712 | 1,945 |
Chihuahua | 6,909 | 7,647 | 10,349 | 9,093 | 5,546 | 9,900 | 11,977 | 11,363 | 327 | 9,639 |
Ciudad de México | 10,918 | 132 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 13,361 | 2,364 | 2,417 | 3,678 | 1,712 | 65 | 3,484 | 2,748 | 5,198 | 2,589 |
Guanajuato | 591 | 516 | 863 | 618 | 105 | 296 | 444 | 284 | 299 | 252 |
Guerrero | 525 | 56 | 4,707 | 1,347 | 8,198 | 3,930 | 4,465 | 2,835 | 2,254 | 3,115 |
Hidalgo | 530 | 409 | 471 | 445 | 1,163 | 1,072 | 1,060 | 768 | 97 | 459 |
Jalisco | 1,837 | 4,632 | 9,746 | 13,304 | 3,167 | 42,946 | 2,863 | 2,199 | 3,639 | 2,084 |
México | 277,610 | 38,936 | 73,247 | 59,893 | 20,826 | 27,766 | 16,074 | 53,188 | 101,924 | 43,998 |
Michoacán | 16,421 | 17,312 | 18,549 | 11,640 | 15,477 | 15,684 | 16,099 | 18,254 | 22,432 | 30,891 |
Morelos | 26,141 | 19,168 | 30,910 | 41,504 | 34,269 | 15,382 | 29,428 | 23,603 | 44,805 | 36,946 |
Nayarit | 425 | 480 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 28 | 25 | 0 |
Nuevo León | 4,433 | 887 | 1,890 | 881 | 349 | 1,518 | 815 | 203 | 1,610 | 571 |
Oaxaca | 240 | 425 | 401 | 377 | 917 | 530 | 352 | 507 | 660 | 666 |
Puebla | 631 | 551 | 233 | 1,650 | 737 | 1,434 | 453 | 536 | 752 | 547 |
Querétaro | 113 | 26 | 0 | 67 | 0 | 540 | 87 | 34 | 219 | 200 |
Quintana Roo | 17 | 16 | 21 | 20 | 21 | 26 | 32 | 24 | 34 | 31 |
San Luis Potosí | 2,562 | 1,055 | 2,183 | 1,200 | 2,016 | 1,697 | 1,575 | 2,750 | 2,698 | 1,530 |
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonora | 202,389 | 3,232 | 47,819 | 30,510 | 80,056 | 36,857 | 3 | 18 | 16 | 0 |
Tabasco | 498 | 748 | 400 | 332 | 462 | 370 | 206 | 126 | 0 | 0 |
Tamaulipas | 4,989 | 7,394 | 6,637 | 4,325 | 7,889 | 7,750 | 10,497 | 11,445 | 9,608 | 11,963 |
Tlaxcala | 250 | 891 | 561 | 961 | 1,312 | 1,516 | 1,962 | 1,806 | 1,064 | 1,747 |
Veracruz | 32 | 2 | 2,046 | 521 | 2,758 | 1,922 | 2,420 | 20,875 | 33,017 | 38,121 |
Yucatán | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 25 | 38 | 13 |
Zacatecas | 4,677 | 1,518 | 315 | 4,077 | 3,670 | 1,534 | 1,414 | 1,747 | 5,066 | 4,239 |
Nacional | 594,275 | 124,237 | 226,947 | 198,317 | 220,030 | 186,018 | 120,475 | 171,391 | 247,581 | 202,370 |
1 La producción forestal no maderable incluye resinas,
fibras, gomas, ceras, rizomas y otros productos. Algunos totales no coinciden
con la suma de sus parciales debido a redondeo. 2016: Datos preliminares. |
||||||||||
Fuente: | ||||||||||
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Anuario
Estadístico de la Producción Forestal, ediciones 2007-2015, SEMARNAT,
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Junio, 2017. |
||||||||||
* Nota: Existe información adicional (sobre años previos, número de autorizaciones concedidas y desglose de producción por tipo de producto) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |