Producción forestal maderable 1 | ||||||||||
(Metros cúbicos de madera en rollo) | ||||||||||
Entidad federativa | 2007 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Aguascalientes | 7,709 | 5,183 | 4,734 | 7,533 | 5,382 | 3,451 | 4,255 | 5,794 | 5,968 | 6,010 |
Baja California | 0 | 707 | 75 | 1,224 | 11 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
Baja California Sur | 6,131 | 6,415 | 2,554 | 1,995 | 2,971 | 2,111 | 2,823 | 3,102 | 0 | 6,041 |
Campeche | 60,898 | 221,389 | 77,679 | 44,175 | 58,847 | 18,915 | 31,161 | 31,150 | 60,304 | 60,403 |
Coahuila | 1,525 | 3,013 | 137 | 60 | 1,672 | 347 | 220 | 0 | 3,505 | 1,568 |
Colima | 5,042 | 2,647 | 2,878 | 2,964 | 870 | 1,624 | 1,353 | 4,394 | 1,217 | 4,001 |
Chiapas | 206,183 | 157,383 | 120,607 | 212,014 | 203,391 | 175,286 | 244,800 | 171,324 | 242,323 | 246,452 |
Chihuahua | 1,568,189 | 1,293,939 | 1,033,181 | 1,098,331 | 1,006,824 | 1,047,219 | 987,955 | 952,085 | 1,106,296 | 1,179,107 |
Ciudad de México | 772 | 1,170 | 2,430 | 636 | 25 | 622 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Durango | 1,775,224 | 1,680,689 | 1,741,212 | 1,584,124 | 1,512,610 | 1,948,723 | 1,929,741 | 1,749,999 | 1,744,117 | 1,984,424 |
Guanajuato | 30,547 | 30,192 | 31,200 | 31,177 | 39,384 | 41,397 | 36,393 | 38,096 | 36,357 | 36,399 |
Guerrero | 164,298 | 209,664 | 123,540 | 211,749 | 147,361 | 128,065 | 121,625 | 105,540 | 131,365 | 92,693 |
Hidalgo | 118,243 | 154,735 | 148,507 | 122,257 | 124,225 | 103,751 | 119,218 | 152,467 | 126,698 | 134,068 |
Jalisco | 593,368 | 334,907 | 322,913 | 282,592 | 323,389 | 178,846 | 265,844 | 299,979 | 412,958 | 401,796 |
México | 135,930 | 113,107 | 145,510 | 195,833 | 186,916 | 191,783 | 189,761 | 220,959 | 275,886 | 248,196 |
Michoacán | 694,170 | 709,550 | 619,422 | 449,223 | 478,535 | 479,450 | 456,473 | 434,570 | 425,728 | 393,925 |
Morelos | 3,016 | 5,916 | 3,760 | 2,139 | 1,204 | 2,985 | 14,274 | 7,164 | 1,893 | 6,452 |
Nayarit | 20,122 | 10,543 | 25,905 | 27,823 | 19,182 | 24,728 | 28,289 | 38,314 | 33,783 | 47,771 |
Nuevo León | 42,133 | 13,841 | 26,780 | 32,193 | 20,413 | 22,133 | 6,824 | 7,358 | 8,617 | 14,073 |
Oaxaca | 539,371 | 510,157 | 415,049 | 302,460 | 325,591 | 432,760 | 419,250 | 372,495 | 412,685 | 346,407 |
Puebla | 244,597 | 206,339 | 223,089 | 225,032 | 238,024 | 229,588 | 230,106 | 236,378 | 273,227 | 246,892 |
Querétaro | 15,231 | 8,715 | 9,601 | 22,527 | 18,440 | 36,675 | 22,695 | 14,585 | 8,131 | 14,101 |
Quintana Roo | 32,823 | 12,150 | 34,487 | 47,481 | 30,326 | 39,987 | 38,022 | 39,899 | 41,001 | 35,433 |
San Luis Potosí | 6,762 | 8,219 | 2,968 | 4,086 | 4,444 | 3,975 | 3,327 | 3,258 | 3,701 | 5,928 |
Sinaloa | 56,605 | 72,437 | 44,429 | 56,616 | 28,105 | 54,409 | 23,868 | 33,816 | 29,107 | 37,521 |
Sonora | 139,035 | 123,911 | 162,646 | 174,264 | 232,966 | 224,004 | 228,367 | 217,817 | 199,457 | 251,931 |
Tabasco | 10,477 | 38,051 | 17,006 | 27,134 | 4,038 | 0 | 0 | 88,949 | 63,764 | 56,273 |
Tamaulipas | 115,367 | 128,486 | 138,766 | 136,911 | 156,503 | 152,578 | 137,762 | 129,810 | 121,988 | 115,567 |
Tlaxcala | 28,337 | 19,898 | 19,789 | 27,906 | 17,568 | 14,737 | 21,920 | 28,370 | 15,642 | 28,236 |
Veracruz | 295,648 | 196,871 | 264,845 | 243,363 | 268,965 | 309,767 | 289,944 | 249,225 | 308,692 | 301,118 |
Yucatán | 453 | 1,145 | 2,195 | 2,233 | 3,799 | 1,246 | 5,740 | 8,470 | 6,816 | 8,288 |
Zacatecas | 70,255 | 23,579 | 41,063 | 49,033 | 39,106 | 39,130 | 20,802 | 19,567 | 20,873 | 14,056 |
Nacional | 6,988,461 | 6,304,949 | 5,808,956 | 5,627,088 | 5,501,085 | 5,910,293 | 5,882,859 | 5,664,934 | 6,122,241 | 6,325,129 |
1 Las especies explotadas se agrupan en las categorías
siguientes: Coníferas, Latifoliadas, Maderas tropicales preciosas y Maderas
tropicales comunes. Los usos principales de la madera en México son:
escuadría (madera rolliza destinada principalmente a la producción de tablas
y tablones, vigas y material de empaque), chapa (lámina delgada de madera de
dimensiones variables obtenida por el torneado o rebanado de la madera en
rollo), postes, pilotes y morillos. Algunos totales no coinciden con la suma
de sus parciales debido a redondeo. 2013: Los datos que se presentan son los publicados en el Anuario 2013. El dato de Tabasco fue actualizado de manera extemporánea a la publicación del Anuario y cambia de 0 a 74 235 m3mr. El total nacional cambia a 5 957 094 m3mr (Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Julio, 2016). 2016: Datos preliminares. |
||||||||||
Fuente: | ||||||||||
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Anuario
Estadístico de la Producción Forestal, ediciones 2007-2015, SEMARNAT,
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Junio, 2017. |
||||||||||
* Nota: Existe información adicional (sobre años previos, el número de autorizaciones concedidas y los desgloses respectivos de producción por tipo de especie y tipo de producto) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |