Población total | |||||||
(Número de habitantes) | |||||||
Entidad federativa | 1980 * | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
Aguascalientes | 519,439 | 719,659 | 862,720 | 944,285 | 1,065,416 | 1,184,996 | 1,312,544 |
Baja California | 1,177,886 | 1,660,855 | 2,112,140 | 2,487,367 | 2,844,469 | 3,155,070 | 3,315,766 |
Baja California Sur | 215,073 | 317,764 | 375,494 | 424,041 | 512,170 | 637,026 | 712,029 |
Campeche | 420,647 | 535,185 | 642,516 | 690,689 | 754,730 | 822,441 | 899,931 |
Coahuila | 1,557,265 | 1,972,340 | 2,173,775 | 2,298,070 | 2,495,200 | 2,748,391 | 2,954,915 |
Colima | 346,293 | 428,510 | 488,028 | 542,627 | 567,996 | 650,555 | 711,235 |
Chiapas | 2,084,717 | 3,210,496 | 3,584,786 | 3,920,892 | 4,293,459 | 4,796,580 | 5,217,908 |
Chihuahua | 2,005,477 | 2,441,873 | 2,793,537 | 3,052,907 | 3,241,444 | 3,406,465 | 3,556,574 |
Ciudad de México | 8,831,079 | 8,235,744 | 8,489,007 | 8,605,239 | 8,720,916 | 8,851,080 | 8,918,653 |
Durango | 1,182,320 | 1,349,378 | 1,431,748 | 1,448,661 | 1,509,117 | 1,632,934 | 1,754,754 |
Guanajuato | 3,006,110 | 3,982,593 | 4,406,568 | 4,663,032 | 4,893,812 | 5,486,372 | 5,853,677 |
Guerrero | 2,109,513 | 2,620,637 | 2,916,567 | 3,079,649 | 3,115,202 | 3,388,768 | 3,533,251 |
Hidalgo | 1,547,493 | 1,888,366 | 2,112,473 | 2,235,591 | 2,345,514 | 2,665,018 | 2,858,359 |
Jalisco | 4,371,998 | 5,302,689 | 5,991,176 | 6,322,002 | 6,752,113 | 7,350,682 | 7,844,830 |
México | 7,564,335 | 9,815,795 | 11,707,964 | 13,096,686 | 14,007,495 | 15,175,862 | 16,187,608 |
Michoacán | 2,868,824 | 3,548,199 | 3,870,604 | 3,985,667 | 3,966,073 | 4,351,037 | 4,584,471 |
Morelos | 947,089 | 1,195,059 | 1,442,662 | 1,555,296 | 1,612,899 | 1,777,227 | 1,903,811 |
Nayarit | 726,120 | 824,643 | 896,702 | 920,185 | 949,684 | 1,084,979 | 1,181,050 |
Nuevo León | 2,513,034 | 3,098,736 | 3,550,114 | 3,834,141 | 4,199,292 | 4,653,458 | 5,119,504 |
Oaxaca | 2,369,076 | 3,019,560 | 3,228,895 | 3,438,765 | 3,506,821 | 3,801,962 | 3,967,889 |
Puebla | 3,347,695 | 4,126,101 | 4,624,365 | 5,076,686 | 5,383,133 | 5,779,829 | 6,168,883 |
Querétaro | 739,605 | 1,051,235 | 1,250,476 | 1,404,306 | 1,598,139 | 1,827,937 | 2,038,372 |
Quintana Roo | 225,985 | 493,277 | 703,536 | 874,963 | 1,135,309 | 1,325,578 | 1,501,562 |
San Luis Potosí | 1,673,893 | 2,003,187 | 2,200,763 | 2,299,360 | 2,410,414 | 2,585,518 | 2,717,820 |
Sinaloa | 1,849,889 | 2,204,054 | 2,425,675 | 2,536,844 | 2,608,442 | 2,767,761 | 2,966,321 |
Sonora | 1,513,711 | 1,823,606 | 2,085,536 | 2,216,969 | 2,394,861 | 2,662,480 | 2,850,330 |
Tabasco | 1,062,961 | 1,501,744 | 1,748,769 | 1,891,829 | 1,989,969 | 2,238,603 | 2,395,272 |
Tamaulipas | 1,924,484 | 2,249,581 | 2,527,328 | 2,753,222 | 3,024,238 | 3,268,554 | 3,441,698 |
Tlaxcala | 556,597 | 761,277 | 883,924 | 962,646 | 1,068,207 | 1,169,936 | 1,272,847 |
Veracruz | 5,387,680 | 6,228,239 | 6,737,324 | 6,908,975 | 7,110,214 | 7,643,194 | 8,112,505 |
Yucatán | 1,063,733 | 1,362,940 | 1,556,622 | 1,658,210 | 1,818,948 | 1,955,577 | 2,097,175 |
Zacatecas | 1,136,830 | 1,276,323 | 1,336,496 | 1,353,610 | 1,367,692 | 1,490,668 | 1,579,209 |
Nacional | 66,846,851 | 81,249,645 | 91,158,290 | 97,483,412 | 103,263,388 | 112,336,538 | 119,530,753 |
2015: Población estimada con la Encuesta Intercensal 2015. | |||||||
Fuente: | |||||||
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos y
Conteos de Población y Vivienda, consultado en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx,
22-11-2011. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intecensal 2015, consultado en , 09-12-2015. |
|||||||
* Nota: | |||||||
Existe información adicional (totales a nivel nacional de años previos) en la base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible en el portal de Internet de la SEMARNAT: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales |