<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>
SUPERFICIE EJIDAL SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
SUPERFICIE EJIDAL SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL
 


Año


Tipo de superficie


Entidad federativa

Superficie Total
(ha)
Porcentaje para
actividad agrícola
(%)
Porcentaje para
actividad ganadera
(%)
Porcentaje para
actividad agropecuaria
(%)
Porcentaje para
actividad forestal
(%)
Porcentaje para
otras actividades
(%)
1998 Superficie ejidal de uso común Aguascalientes 95,382.70 2.80 90.20 4.00 0 3.00
Superficie ejidal parcelada Aguascalientes 99,843.50 93.80 1.90 .70 0 3.60
2002 Superficie ejidal de uso común Baja California 2,908,669.84 9.30 39.00 32.70 6.00 13.00
Baja California Sur 3,748,499.08 4.40 85.50 4.70 .30 5.10
Campeche 1,344,565.48 44.20 8.70 13.90 32.10 1.10
Coahuila 4,069,675.00 4.00 79.30 10.40 2.90 3.40
Colima 71,625.55 4.50 15.30 54.10 14.30 11.80
Chiapas 408,695.77 31.60 5.00 12.40 14.60 36.40
Chihuahua 7,397,011.96 11.00 69.80 1.70 16.20 1.30
Durango 6,002,828.83 3.60 78.10 3.60 14.30 .40
Guanajuato 325,734.99 6.60 80.40 6.90 3.30 2.80
Guerrero 934,074.01 7.30 34.50 34.60 16.50 7.10
Hidalgo 292,380.61 22.10 38.50 4.30 20.60 14.50
Jalisco 661,190.01 5.40 62.40 14.20 16.60 1.40
México 224,584.65 23.40 18.10 11.40 35.60 11.50
Michoacán 586,824.29 10.10 41.00 19.20 26.30 3.40
Morelos 70,898.59 12.40 43.60 13.40 3.80 26.80
Nayarit 538,397.43 4.80 78.10 1.40 8.20 7.50
Nuevo León 1,312,026.84 6.10 67.80 13.20 4.70 8.20
Oaxaca 903,876.45 32.00 12.20 29.80 20.90 5.10
Puebla 480,692.29 17.60 34.00 5.90 27.10 15.40
Querétaro 312,486.29 4.00 70.20 11.70 10.90 3.20
Quintana Roo 2,241,039.01 63.10 2.50 15.80 15.80 2.80
San Luis Potosí 1,891,242.03 15.20 64.70 5.10 6.10 8.90
Sinaloa 1,651,290.70 11.70 52.90 15.60 6.50 13.30
Sonora 4,403,477.91 9.00 57.70 26.80 2.00 4.50
Tabasco 135,603.15 25.10 27.70 3.00 22.10 22.10
Tamaulipas 674,909.29 7.80 50.30 2.60 7.50 31.80
Tlaxcala 37,362.74 11.60 14.00 13.20 33.30 27.90
Veracruz 138,159.85 28.20 21.30 6.50 27.50 16.50
Yucatán 1,430,834.64 93.20 1.70 3.30 .70 1.10
Zacatecas 2,112,365.29 4.10 94.80 .30 0 .80
Nacional 47,406,405.25 14.77 59.08 11.10 9.91 5.13
Superficie ejidal parcelada Baja California 1,116,253.26 32.20 25.00 36.40 0 6.40
Baja California Sur 278,237.75 30.90 45.90 8.80 .10 14.30
Campeche 463,378.23 61.20 19.80 13.50 3.50 2.00
Coahuila 1,875,664.13 71.60 19.70 6.80 .10 1.80
Colima 231,094.02 29.30 5.40 62.00 .70 2.60
Chiapas 765,906.89 70.40 12.40 9.90 1.50 5.80
Chihuahua 696,555.12 92.70 5.50 .10 1.00 .70
Durango 735,240.74 92.70 5.80 1.00 0 .50
Guanajuato 526,128.79 95.50 1.70 .60 .10 2.10
Guerrero 1,033,676.89 61.30 8.10 28.70 .50 1.40
Hidalgo 283,282.45 93.90 2.20 .80 1.30 1.80
Jalisco 772,057.28 73.80 10.90 12.20 .30 2.80
México 413,153.79 97.20 .40 .50 .40 1.50
Michoacán 736,423.35 82.80 6.30 9.50 .40 1.00
Morelos 140,876.70 95.60 1.90 0 .50 2.00
Nayarit 442,024.09 71.40 24.60 1.90 .50 1.60
Nuevo León 497,700.12 63.10 26.50 8.80 .40 1.20
Oaxaca 599,760.49 82.30 4.90 10.10 1.00 1.70
Puebla 540,278.38 94.20 2.80 1.20 .30 1.50
Querétaro 166,074.44 92.10 3.10 1.50 .30 3.00
Quintana Roo 15,126.49 85.20 .80 2.50 8.40 3.10
San Luis Potosí 757,452.50 84.90 9.00 2.50 .60 3.00
Sinaloa 1,583,064.63 72.50 12.60 11.30 1.30 2.30
Sonora 594,472.63 36.50 21.20 37.70 0 4.60
Tabasco 744,134.22 41.10 45.30 2.80 2.00 8.80
Tamaulipas 1,218,669.12 64.70 24.20 1.00 .70 9.40
Tlaxcala 143,124.89 97.60 .10 .70 .70 .90
Veracruz 1,945,794.42 67.30 21.10 7.30 1.00 3.30
Yucatán 530,049.01 89.00 4.50 3.60 .40 2.50
Zacatecas 976,585.04 85.90 10.30 .10 .10 3.60
Nacional 20,922,083.36 71.11 15.02 9.83 .67 3.36
2004 Superficie ejidal de uso común Aguascalientes 120,024.43 4.50 86.50 2.50 5.10 1.40
Baja California 3,491,540.47 1.40 78.80 4.20 1.20 14.40
Baja California Sur 4,568,402.27 2.60 78.20 15.80 na 3.40
Campeche 1,395,978.86 35.60 3.10 24.30 36.80 .20
Coahuila 4,244,337.41 1.90 78.90 15.80 2.30 1.10
Colima 77,721.02 1.80 20.50 55.70 20.30 1.70
Chiapas 507,560.65 50.30 6.70 13.60 6.90 22.50
Chihuahua 7,745,742.12 8.10 55.90 .80 34.60 .60
Durango 6,533,509.05 2.30 62.00 4.10 31.50 .10
Guanajuato 367,420.18 2.70 88.40 3.90 4.60 .40
Guerrero 1,293,389.55 5.10 21.90 51.80 20.00 1.20
Hidalgo 326,502.54 18.10 41.30 10.10 19.20 11.30
Jalisco 871,921.34 5.60 56.20 17.90 20.10 .20
México 258,457.01 19.30 11.90 12.50 54.10 2.20
Michoacán 708,132.59 7.50 35.10 35.90 21.10 .40
Morelos 92,592.50 2.80 36.70 32.20 5.90 22.40
Nayarit 580,871.46 2.80 84.90 1.20 7.50 3.60
Nuevo León 1,361,314.48 3.30 61.80 26.30 6.40 2.20
Oaxaca 1,370,738.45 41.70 8.30 21.50 24.00 4.50
Puebla 514,267.20 13.80 45.10 8.90 22.60 9.60
Querétaro 341,835.05 2.50 70.80 14.10 9.60 3.00
Quintana Roo 2,438,043.66 63.40 5.50 7.20 22.80 1.10
San Luis Potosí 2,024,428.31 4.60 76.60 4.70 3.00 11.10
Sinaloa 1,801,685.55 6.70 57.00 19.90 14.50 1.90
Sonora 4,607,377.86 3.50 53.60 25.30 2.60 15.00
Tabasco 148,835.17 13.00 18.80 5.40 13.30 49.50
Tamaulipas 793,710.69 2.90 61.60 3.00 9.40 23.10
Tlaxcala 39,792.26 5.90 21.80 17.40 52.10 2.80
Veracruz 170,928.36 18.20 19.20 9.70 31.90 21.00
Yucatán 1,482,565.11 96.50 .90 2.20 .40 na
Zacatecas 2,235,203.67 2.10 97.70 na na .20
Nacional 52,514,829.24 14.50 46.60 15.10 16.30 7.50
Superficie ejidal parcelada Aguascalientes 117,102.00 92.60 5.50 1.20 na .70
Baja California 1,989,593.65 9.30 52.50 33.70 na 4.50
Baja California Sur 294,585.39 8.30 73.10 5.20 na 13.40
Campeche 485,305.62 35.80 43.60 18.20 2.10 .30
Coahuila 1,965,846.21 25.50 63.50 10.00 .40 .60
Colima 234,468.45 19.50 7.80 70.20 1.70 .80
Chiapas 919,176.19 56.40 21.50 16.00 1.40 4.70
Chihuahua 708,094.04 96.50 3.10 .20 na .20
Durango 776,032.12 89.50 9.60 .30 na .60
Guanajuato 579,256.13 96.80 1.70 1.00 na .50
Guerrero 1,226,313.66 39.20 20.10 38.60 .90 1.20
Hidalgo 321,432.50 96.20 2.00 1.00 na .80
Jalisco 921,090.36 70.20 14.40 14.90 .10 .40
México 465,885.29 96.90 .90 1.10 .50 .60
Michoacán 879,770.10 66.60 13.00 19.90 .30 .20
Morelos 164,366.23 85.00 6.70 5.40 .20 2.70
Nayarit 501,875.74 58.80 37.50 2.20 .40 1.10
Nuevo León 505,462.81 56.50 38.60 4.30 .20 .40
Oaxaca 630,661.73 53.90 23.30 20.80 .80 1.20
Puebla 557,838.45 92.00 4.10 3.10 .20 .60
Querétaro 177,632.50 96.90 1.40 1.10 .10 .50
Quintana Roo 15,353.26 86.00 .40 5.20 6.80 1.60
San Luis Potosí 835,520.62 75.30 17.50 3.40 1.50 2.30
Sinaloa 1,618,526.42 66.10 16.30 15.20 .80 1.60
Sonora 659,834.13 36.90 26.40 25.60 na 11.10
Tabasco 800,119.02 32.40 58.80 2.60 3.60 2.60
Tamaulipas 1,271,164.93 53.80 38.60 .90 .40 6.30
Tlaxcala 144,833.66 99.20 .20 .10 .10 .40
Veracruz 2,124,855.42 50.10 36.10 11.40 .60 1.80
Yucatán 544,364.74 77.20 15.60 6.80 .30 .10
Zacatecas 1,036,150.63 88.40 9.90 .10 na 1.60
Nacional 23,472,512.00 64.80 21.40 11.00 .80 2.10
2005 Superficie ejidal de uso común Aguascalientes 124,396.32 6.90 84.40 2.30 5.00 1.40
Baja California 3,263,503.26 1.60 78.70 1.90 2.40 15.40
Baja California Sur 4,568,402.27 2.60 78.20 15.80 0 3.40
Campeche 1,718,120.92 45.10 2.90 19.50 32.40 .10
Coahuila 4,385,371.16 3.70 78.20 14.70 2.30 1.10
Colima 73,790.38 1.90 21.60 58.70 16.00 1.80
Chiapas 733,341.90 47.00 5.70 11.00 12.40 23.90
Chihuahua 8,527,962.43 8.40 51.80 .90 38.40 .50
Durango 6,709,905.19 2.70 61.80 4.40 31.00 .10
Guanajuato 430,024.44 2.50 88.60 3.60 5.00 .30
Guerrero 2,061,309.66 6.00 20.10 51.80 21.40 .70
Hidalgo 366,080.24 18.40 37.60 14.80 18.40 10.80
Jalisco 1,108,143.57 7.40 50.10 20.70 21.70 .10
México 318,046.30 18.90 10.00 11.10 58.20 1.80
Michoacán 909,663.16 10.20 34.40 32.00 22.50 .90
Morelos 113,699.39 9.00 41.90 16.80 12.70 19.60
Nayarit 915,335.81 1.70 90.70 .80 4.70 2.10
Nuevo León 1,395,602.29 3.30 62.50 25.80 6.30 2.10
Oaxaca 1,891,630.64 45.60 6.90 18.30 25.70 3.50
Puebla 560,173.04 13.50 46.10 8.80 21.50 10.10
Querétaro 352,628.99 2.50 70.30 13.70 10.50 3.00
Quintana Roo 2,449,470.83 63.30 5.50 7.30 22.80 1.10
San Luis Potosí 2,186,728.75 5.30 74.30 5.40 3.80 11.20
Sinaloa 1,968,033.67 7.50 55.70 20.80 14.30 1.70
Sonora 4,844,977.40 3.40 53.60 24.50 2.50 16.00
Tabasco 156,905.72 15.10 18.70 5.20 13.50 47.50
Tamaulipas 897,203.00 4.10 62.80 2.70 9.30 21.10
Tlaxcala 39,792.26 5.90 21.80 17.40 52.10 2.80
Veracruz 187,597.03 17.50 18.40 9.00 35.00 20.10
Yucatán 1,506,158.09 96.50 .90 2.20 .40 0
Zacatecas 2,287,841.46 2.00 97.80 0 0 .20
Nacional 57,051,839.57 15.50 46.20 14.30 16.80 7.20
Superficie ejidal parcelada Aguascalientes 118,066.37 92.60 5.50 1.20 0 .70
Baja California 2,204,817.56 8.60 74.50 12.90 0 4.00
Baja California Sur 294,585.39 8.30 73.10 5.20 0 13.40
Campeche 645,290.22 49.70 34.90 13.30 1.60 .50
Coahuila 2,092,631.78 23.90 61.40 13.70 .40 .60
Colima 241,356.46 18.90 7.60 70.60 2.20 .70
Chiapas 1,118,428.25 56.40 23.90 13.80 1.30 4.60
Chihuahua 740,512.75 95.60 4.00 .20 0 .20
Durango 788,669.94 89.60 9.50 .40 0 .50
Guanajuato 615,378.85 96.70 1.80 1.10 0 .40
Guerrero 1,498,511.91 34.30 19.50 44.60 .70 .90
Hidalgo 361,962.80 96.60 1.90 .80 0 .70
Jalisco 1,028,667.30 69.60 13.40 16.50 .20 .30
México 504,751.11 97.00 .80 1.10 .50 .60
Michoacán 1,088,752.95 66.00 12.30 21.20 .30 .20
Morelos 172,457.61 85.20 7.40 4.60 .20 2.60
Nayarit 544,970.23 57.20 39.10 2.00 .60 1.10
Nuevo León 509,667.14 56.70 38.50 4.30 .20 .30
Oaxaca 694,882.63 54.10 22.40 20.40 .70 2.40
Puebla 574,436.67 91.70 4.10 3.40 .20 .60
Querétaro 179,494.12 97.00 1.40 1.00 .10 .50
Quintana Roo 15,353.25 86.00 .40 5.20 6.80 1.60
San Luis Potosí 916,206.61 76.20 16.80 3.20 1.50 2.30
Sinaloa 1,667,388.06 65.80 15.90 16.00 .70 1.60
Sonora 679,231.64 37.90 26.50 24.90 0 10.70
Tabasco 833,262.54 32.50 59.10 2.60 3.40 2.40
Tamaulipas 1,364,144.75 53.60 38.50 .80 .50 6.60
Tlaxcala 145,025.89 99.20 .20 .10 .10 .40
Veracruz 2,294,741.73 50.30 35.90 11.30 .80 1.70
Yucatán 564,522.38 77.60 15.00 7.00 .30 .10
Zacatecas 1,047,580.68 87.90 10.50 0 0 1.60
Nacional 25,545,749.59 64.90 21.80 10.40 .80 2.10
                 
Notas por Variable
Notas por Variable
 
Porcentaje para otras actividades Otras Actividades: Uso minero, reserva de la biosfera, salinero, recreativo, acuícola, etcétera.
   
Notas Generales
Notas Generales
 
2002: Información al mes de abril del 2002.
El Distrito Federal no tiene programa de certificación activo.
2004: Información al mes de abril de 2004
2005: Información al mes de abril de 2005
Los datos de 1998 para Aguascalientes son los únicos correspondientes a este estado que presenta la publicación de 2002.
 
Fuente
Fuente
 
INEGI, Núcleos Agrarios, Tabulados básicos por municipio, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, abril de 1992 a abril de 2004, México 2004.
INEGI, Tabulados Básicos Ejidales por Municipio, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 2002, México, 2002.
INEGI,Tabulados Básicos Ejidales por Municipios, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 2005, México 2005.