<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>
SUPERFICIE FORESTAL AFECTADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES
(Hectáreas)
SUPERFICIE FORESTAL AFECTADA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES
(Hectáreas)
 

Año
Entidad
federativa
Supercicie con
diagnóstico

Barrenadores

Defoliadores

Descortezadores

Muérdago

Otros

Total
1990 Aguascalientes 45,000 2,500 500 105 5,200 0 sin dato
Baja California 4,996 0 0 127 0 0 sin dato
Baja California Sur nd nd nd nd nd 0 sin dato
Campeche 61,400 58 11 0 0 0 sin dato
Coahuila 14,283 1 100 255 0 0 sin dato
Colima nd nd nd nd nd 0 sin dato
Chiapas 11,342 0 0 547 280 0 sin dato
Chihuahua 47,951 140 0 1,470 4 0 sin dato
Distrito Federal 11,721 0 0 6,752 0 0 sin dato
Durango 3,230 140 40 220 1,800 0 sin dato
Guanajuato 7,902 0 0 2,000 0 0 sin dato
Guerrero 50,100 0 90 1,019 0 0 sin dato
Hidalgo 37,204 270 0 2,308 220 0 sin dato
Jalisco 25,418 0 0 1,075 1,168 0 sin dato
México 26,629 5 0 146 275 0 sin dato
Michoacán nd nd nd nd nd 0 sin dato
Morelos nd nd nd nd nd 0 sin dato
Nayarit 17,855 0 0 0 0 0 sin dato
Nuevo León 64,565 15 420 1,341 1,060 0 sin dato
Oaxaca 18,045 0 0 5,760 0 0 sin dato
Puebla nd nd nd nd nd 0 sin dato
Querétaro nd nd nd nd nd 0 sin dato
Quintana Roo 65 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí nd nd nd nd nd 0 sin dato
Sinaloa 6,525 0 0 0 1,100 0 sin dato
Sonora 69,160 0 1,600 0 312 0 sin dato
Tabasco 960 7 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 32,484 0 100 35 1 0 sin dato
Tlaxcala 1,453 0 0 825 0 0 sin dato
Veracruz 4,845 30 0 233 5 0 sin dato
Yucatán 39,800 8 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas nd nd nd nd nd 0 sin dato
Nacional 602,933 3,174 2,861 24,218 11,425 0 sin dato
1991 Aguascalientes 39,970 0 0 7,850 0 0 sin dato
Baja California 5,125 0 0 120 0 0 sin dato
Baja California Sur nd nd nd nd nd 0 sin dato
Campeche 64,973 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 215,439 500 0 183 0 0 sin dato
Colima 12,300 0 31 150 0 0 sin dato
Chiapas 167,345 0 0 1,128 0 0 sin dato
Chihuahua 115,555 222 0 524 0 0 sin dato
Distrito Federal 370 0 0 30 0 0 sin dato
Durango 28,209 0 0 3,417 3,663 0 sin dato
Guanajuato 200,100 0 0 2,040 0 0 sin dato
Guerrero 43,890 0 53 1,842 50 0 sin dato
Hidalgo 40,297 34 0 181 172 0 sin dato
Jalisco 18,948 0 0 802 1,085 0 sin dato
México 216,708 0 0 1,235 0 0 sin dato
Michoacán 89,280 0 0 747 0 0 sin dato
Morelos 22 0 0 22 0 0 sin dato
Nayarit 17,048 0 266 0 250 0 sin dato
Nuevo León 57,838 0 0 148 594 0 sin dato
Oaxaca 595,774 0 660 5,485 398 0 sin dato
Puebla 985 0 0 87 0 0 sin dato
Querétaro 26,295 0 0 18 0 0 sin dato
Quintana Roo 41,002 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí nd nd nd nd nd 0 sin dato
Sinaloa 10,718 0 0 0 1,225 0 sin dato
Sonora 96,084 0 0 525 389 0 sin dato
Tabasco 1,593 293 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 413,474 50 0 75 2 0 sin dato
Tlaxcala 3,920 0 0 600 0 0 sin dato
Veracruz 197,907 0 0 314 4 0 sin dato
Yucatán 98,800 0 30 0 0 0 sin dato
Zacatecas nd nd nd nd nd 0 sin dato
Nacional 2,819,969 1,099 1,040 27,523 7,832 0 sin dato
1992 Aguascalientes 9,448 870 0 225 1,450 0 sin dato
Baja California 164,350 0 0 163 0 0 sin dato
Baja California Sur nd nd nd nd nd 0 sin dato
Campeche 84,841 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 165,196 205 0 150 20 0 sin dato
Colima 12,662 42 0 322 0 0 sin dato
Chiapas 450,800 0 0 0 0 0 sin dato
Chihuahua 1,104,901 178 0 1,088 0 0 sin dato
Distrito Federal 4,487 0 1,200 295 0 0 sin dato
Durango 944,290 1,546 0 32 1,156 -110 sin dato
Guanajuato 180,080 10 0 51 0 110 sin dato
Guerrero 369,250 0 0 1,088 0 0 sin dato
Hidalgo 217,345 0 0 19 10 0 sin dato
Jalisco 797,419 0 0 13 1,562 0 sin dato
México 360,784 0 0 150 8 0 sin dato
Michoacán 1,980,148 0 0 876 500 0 sin dato
Morelos 20,707 0 0 356 0 0 sin dato
Nayarit 21,645 30 0 0 860 0 sin dato
Nuevo León 476,090 0 1,000 77 544 0 sin dato
Oaxaca 1,120,445 23 148 2,845 4,836 0 sin dato
Puebla 142,472 0 0 199 391 0 sin dato
Querétaro 48,065 0 0 82 0 0 sin dato
Quintana Roo nd nd nd nd nd 0 sin dato
San Luis Potosí 309,691 1 0 115 0 0 sin dato
Sinaloa 34,410 0 0 0 179 0 sin dato
Sonora 114,159 0 20 0 1,106 0 sin dato
Tabasco 19,688 10 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 205,600 0 0 28 7 0 sin dato
Tlaxcala nd nd nd nd nd 0 sin dato
Veracruz 185,756 0 0 227 4 0 sin dato
Yucatán 485,097 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 650,324 0 20 320 300 0 sin dato
Nacional 10,680,150 2,915 2,388 8,721 12,933 0 sin dato
1993 Aguascalientes 26,630 1,714 0 147 3,804 0 sin dato
Baja California 106,747 0 0 0 0 0 sin dato
Baja California Sur 55,125 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 75,494 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 95,142 0 0 261 0 0 sin dato
Colima 60,100 0 0 0 0 0 sin dato
Chiapas 305,203 0 0 29 0 0 sin dato
Chihuahua 2,293,492 178 0 2,174 20 0 sin dato
Distrito Federal 57,952 0 600 1,325 0 0 sin dato
Durango 628,236 0 0 44 1,217 0 sin dato
Guanajuato 40,000 0 0 0 0 0 sin dato
Guerrero 40,950 0 0 983 0 0 sin dato
Hidalgo 459,056 0 0 91 1 0 sin dato
Jalisco 359,703 0 25 1,070 1,194 0 sin dato
México 766,324 0 0 187 0 0 sin dato
Michoacán 795,153 0 0 145 0 0 sin dato
Morelos 20,920 0 0 50 0 0 sin dato
Nayarit 297,777 0 0 0 0 0 sin dato
Nuevo León 45,731 0 1,600 100 146 0 sin dato
Oaxaca 151,497 0 sin dato 1,386 0 0 sin dato
Puebla 221,538 63 20 362 551 0 sin dato
Querétaro 16,801 0 0 37 0 0 sin dato
Quintana Roo 3,500,000 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 172,990 0 0 8 0 0 sin dato
Sinaloa 17,320 3 0 0 239 0 sin dato
Sonora 746,800 0 5 9 360 0 sin dato
Tabasco 20,500 0 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 108,362 0 0 54 35 0 sin dato
Tlaxcala 59,075 0 0 5 0 0 sin dato
Veracruz 228,634 0 2 127 28 0 sin dato
Yucatán 1,085 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 473,670 400 0 50 1,900 0 sin dato
Nacional 12,248,007 2,358 2,252 8,644 9,495 0 sin dato
1994 Aguascalientes 76,605 1,264 150 138 3,107 75 sin dato
Baja California 15,011 0 0 0 300 0 sin dato
Baja California Sur nd nd nd nd nd 0 sin dato
Campeche nd nd nd nd nd 0 sin dato
Coahuila 1,515 0 3 102 19 0 sin dato
Colima 192,700 0 2 0 0 134 sin dato
Chiapas 10,744 0 0 245 0 4 sin dato
Chihuahua 1,072,984 0 3 8 0 0 sin dato
Distrito Federal 9,319 0 600 716 9 402 sin dato
Durango 1,025,113 0 0 48 1,358 15 sin dato
Guanajuato 200,000 0 0 0 0 0 sin dato
Guerrero 436,630 0 0 848 40 0 sin dato
Hidalgo 406,500 0 0 140 0 0 sin dato
Jalisco 346,844 0 25 136 1,527 10 sin dato
México 676,058 0 50 120 2,700 0 sin dato
Michoacán 179,184 0 0 74 25 47 sin dato
Morelos 12,200 0 0 0 0 0 sin dato
Nayarit 448,474 0 0 2 332 0 sin dato
Nuevo León 20,680 0 20 23 545 272 sin dato
Oaxaca 518,232 0 0 670 0 0 sin dato
Puebla 199,346 0 0 44 731 0 sin dato
Querétaro 133,304 0 0 39 0 0 sin dato
Quintana Roo 11,335 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 622,000 0 0 3 0 0 sin dato
Sinaloa 25,299 0 0 0 1,388 0 sin dato
Sonora 73,097 0 0 50 200 0 sin dato
Tabasco nd nd nd nd nd 0 sin dato
Tamaulipas 178,456 0 0 54 0 0 sin dato
Tlaxcala 72,000 0 0 23 0 0 sin dato
Veracruz 230,522 0 2 55 67 0 sin dato
Yucatán 7,061 5 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 443,800 0 0 0 0 0 sin dato
Nacional 7,645,013 1,269 855 3,538 12,348 959 sin dato
1995 Aguascalientes 12,000 0 0 4 300 0 sin dato
Baja California 55 0 0 0 55 0 sin dato
Baja California Sur nd nd nd nd nd 0 sin dato
Campeche nd nd nd nd nd 0 sin dato
Coahuila 13,435 0 0 24 0 0 sin dato
Colima 32,000 2 1 0 0 16 sin dato
Chiapas 8,350 0 0 1,326 10 0 sin dato
Chihuahua 180,615 0 0 615 0 0 sin dato
Distrito Federal 2,332 0 0 260 0 307 sin dato
Durango 729,627 0 6 270 597 0 sin dato
Guanajuato 100 0 0 0 30 0 sin dato
Guerrero 535,130 0 10 716 30 0 sin dato
Hidalgo 1,500 0 0 41 0 0 sin dato
Jalisco 40,160 0 0 71 237 0 sin dato
México 168,784 3 576 261 10 5 sin dato
Michoacán 34,954 0 0 316 0 0 sin dato
Morelos 12,000 0 0 28 0 0 sin dato
Nayarit 15,322 0 0 0 448 0 sin dato
Nuevo León 64,953 0 0 0 0 0 sin dato
Oaxaca 672,000 0 0 1,326 0 0 sin dato
Puebla 7,637 0 0 1 42 0 sin dato
Querétaro 21,445 10 0 91 0 0 sin dato
Quintana Roo nd nd nd nd nd 0 sin dato
San Luis Potosí 5,030 0 0 0 0 0 sin dato
Sinaloa 16,033 0 0 0 982 0 sin dato
Sonora 12,150 0 0 0 900 0 sin dato
Tabasco nd nd nd nd nd 0 sin dato
Tamaulipas 121,616 0 65 22 33 0 sin dato
Tlaxcala 4,500 0 0 87 0 0 sin dato
Veracruz 157,155 0 551 107 7 0 sin dato
Yucatán 4,050 6 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas nd nd nd nd nd 0 sin dato
Nacional 2,872,933 21 1,209 5,566 3,681 328 sin dato
1996 Aguascalientes 24,750 1,654 2,460 19 3,176 32 sin dato
Baja California 188,810 0 0 24 0 55 sin dato
Baja California Sur 13,000 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 600 0 170 0 0 0 sin dato
Coahuila 7,370 0 0 609 0 0 sin dato
Colima 16,000 0 0 1 0 12 sin dato
Chiapas 353,898 0 0 184 0 0 sin dato
Chihuahua 1,182,269 0 0 272 0 0 sin dato
Distrito Federal 3,468 0 215 133 21 309 sin dato
Durango 635,892 0 0 352 1,224 0 sin dato
Guanajuato 110,000 0 0 8 12 0 sin dato
Guerrero 427,700 0 0 710 50 0 sin dato
Hidalgo 9,310 0 0 133 0 0 sin dato
Jalisco 986,700 0 0 242 5 1 sin dato
México 635,767 0 0 47 0 0 sin dato
Michoacán 341,550 0 0 113 0 0 sin dato
Morelos 11,000 0 0 15 0 0 sin dato
Nayarit 0 0 0 0 0 0 sin dato
Nuevo León 302,366 0 73 162 566 594 sin dato
Oaxaca 666,000 0 0 1,043 0 0 sin dato
Puebla 4,640 0 0 22 0 0 sin dato
Querétaro 45,405 0 0 128 241 0 sin dato
Quintana Roo nd nd nd nd nd 0 sin dato
San Luis Potosí 276,420 0 0 5 1,500 0 sin dato
Sinaloa 16,451 10 0 0 1,407 0 sin dato
Sonora 56,450 0 0 721 1,823 0 sin dato
Tabasco 46,285 0 80 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 89,784 0 0 66 1 0 sin dato
Tlaxcala 6,800 0 0 0 0 0 sin dato
Veracruz 228,642 47 850 48 58 0 sin dato
Yucatán 2,785 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 66,288 0 0 0 5,000 0 sin dato
Nacional 6,756,400 1,711 3,848 5,057 15,084 1,003 sin dato
1997 Aguascalientes 32,205 1,755 2,390 60 4,319 471 sin dato
Baja California 345,000 0 0 2 0 0 sin dato
Baja California Sur nd nd 0 nd nd 0 sin dato
Campeche 4,500 620 140 0 0 0 sin dato
Coahuila 165,940 0 0 97 0 0 sin dato
Colima 90,000 0 0 22 0 6 sin dato
Chiapas 100,556 0 0 14 0 0 sin dato
Chihuahua 450,418 0 0 308 0 0 sin dato
Distrito Federal 35,390 0 2,900 1 0 0 sin dato
Durango 869,285 0 0 87 595 31 sin dato
Guanajuato 197,000 0 0 0 8 0 sin dato
Guerrero 639,700 0 80 466 0 0 sin dato
Hidalgo 362,924 0 0 101 0 0 sin dato
Jalisco 420,060 0 0 17 2,626 0 sin dato
México 596,710 0 170 42 0 0 sin dato
Michoacán 791,000 0 0 54 103 0 sin dato
Morelos 50,200 0 0 19 0 0 sin dato
Nayarit 70,000 0 0 1 40 0 sin dato
Nuevo León 43,000 0 0 55 9 60 sin dato
Oaxaca 225,000 0 0 305 0 0 sin dato
Puebla 175,500 0 0 2 0 0 sin dato
Querétaro 37,265 0 0 110 0 0 sin dato
Quintana Roo nd nd nd nd nd 0 sin dato
San Luis Potosí 26,300 0 0 0 0 0 sin dato
Sinaloa 17,032 0 0 0 530 0 sin dato
Sonora 61,881 0 0 0 0 0 sin dato
Tabasco 1,300 0 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 88,766 0 0 25 5 0 sin dato
Tlaxcala 50,000 0 0 36 0 0 sin dato
Veracruz 39,197 1,579 194 0 213 44 sin dato
Yucatán 22,055 20 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 75,000 0 0 0 0 0 sin dato
Nacional 6,083,184 3,974 5,874 1,824 8,448 612 sin dato
1998 Aguascalientes 69,900 283 310 111 634 10 sin dato
Baja California 8,013 0 0 10 0 0 sin dato
Baja California Sur 32,697 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 285,000 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 21,600 0 0 21 0 0 sin dato
Colima 80,000 0 0 0 0 14 sin dato
Chiapas 300,675 0 0 221 0 0 sin dato
Chihuahua 1,022,212 0 0 124 0 0 sin dato
Distrito Federal 3,521 5 1,539 70 101 0 sin dato
Durango 1,036,984 0 0 0 129 397 sin dato
Guanajuato 64,240 0 0 0 0 0 sin dato
Guerrero 430,000 0 0 21 0 0 sin dato
Hidalgo 73,033 0 0 3 0 0 sin dato
Jalisco 780,936 0 0 107 403 0 sin dato
México 598,268 0 164 140 138 0 sin dato
Michoacán 196,684 0 0 352 8 0 sin dato
Morelos 8,000 0 0 7 0 0 sin dato
Nayarit 86,300 0 0 0 56 0 sin dato
Nuevo León 203,200 0 0 65 0 0 sin dato
Oaxaca 650,000 0 1,000 300 0 0 sin dato
Puebla 2,162 0 0 0 5 0 sin dato
Querétaro 82,600 0 0 27 0 0 sin dato
Quintana Roo nd nd nd nd nd nd sin dato
San Luis Potosí 202,600 0 0 0 0 0 sin dato
Sinaloa 13,819 0 0 0 221 0 sin dato
Sonora 63,503 0 0 0 0 0 sin dato
Tabasco 9,000 0 1 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 86,852 0 0 154 0 0 sin dato
Tlaxcala 52,000 0 0 11 0 0 sin dato
Veracruz 670,354 656 0 0 23 10 sin dato
Yucatán 22,693 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 5,450 0 0 5 2 0 sin dato
Nacional 7,162,296 944 3,014 1,749 1,720 431 sin dato
1999 Aguascalientes 10,860 677 1,645 178 1,131 63 sin dato
Baja California 13,420 0 0 7 0 0 sin dato
Baja California Sur 1,700 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 200,000 0 0 0 0 2 sin dato
Coahuila 313,400 0 0 23 0 0 sin dato
Colima 83,000 0 0 0 0 1 sin dato
Chiapas 78,770 0 0 163 0 0 sin dato
Chihuahua 997,553 0 0 124 4 1 sin dato
Distrito Federal 6,114 0 1,000 1,152 400 0 sin dato
Durango 771,658 0 0 0 4 0 sin dato
Guanajuato 65,000 0 0 0 0 0 sin dato
Guerrero 1,300,000 0 0 200 0 0 sin dato
Hidalgo 59,939 0 0 118 0 0 sin dato
Jalisco 610,469 0 0 180 0 0 sin dato
México 500,869 0 178 128 0 0 sin dato
Michoacán 128,000 0 0 358 0 0 sin dato
Morelos 21,700 0 0 18 0 0 sin dato
Nayarit 50,900 0 0 0 45 0 sin dato
Nuevo León 39,700 0 0 207 0 380 sin dato
Oaxaca 601,345 0 160 738 0 0 sin dato
Puebla 3,090 0 0 411 185 0 sin dato
Querétaro 68,760 0 0 75 0 0 sin dato
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 148,300 0 0 0 0 0 sin dato
Sinaloa 10,479 0 0 0 41 0 sin dato
Sonora 50,654 0 0 0 0 0 sin dato
Tabasco 100,100 0 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 123,589 0 0 262 0 0 sin dato
Tlaxcala 55,426 0 0 53 0 0 sin dato
Veracruz 232,206 1,040 0 0 1 95 sin dato
Yucatán 8,900 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 27,700 1,250 0 30 3,000 230 sin dato
Nacional 6,683,601 2,967 2,983 4,425 4,811 772 sin dato
2000 Aguascalientes 36,000 800 56 60 424 26 sin dato
Baja California 1,000 0 0 0 0 0 sin dato
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 1,502,000 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 680,000 0 0 216 0 0 sin dato
Colima 60,000 0 0 0 0 15 sin dato
Chiapas 252,650 0 0 90 0 0 sin dato
Chihuahua 817,382 0 0 4 0 0 sin dato
Distrito Federal 1,713 0 982 186 0 0 sin dato
Durango 737,789 0 0 544 17 0 sin dato
Guanajuato 83,800 0 0 0 0 0 sin dato
Guerrero 1,120,000 0 0 86 0 0 sin dato
Hidalgo 260,000 0 0 374 0 0 sin dato
Jalisco 540,350 0 0 136 0 0 sin dato
México 510,761 0 0 286 0 0 sin dato
Michoacán 385,000 0 0 1,837 0 0 sin dato
Morelos 13,000 0 0 8 0 0 sin dato
Nayarit 106,050 0 0 0 0 0 sin dato
Nuevo León 215,400 123 0 1,006 0 0 sin dato
Oaxaca 463,413 0 125 650 0 0 sin dato
Puebla 16,302 0 0 1,123 0 0 sin dato
Querétaro 62,180 0 0 178 12 0 sin dato
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 204,700 0 0 30 0 0 sin dato
Sinaloa 67,101 0 0 0 410 0 sin dato
Sonora 61,681 0 0 0 0 0 sin dato
Tabasco 0 0 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 82,898 0 0 70 0 0 sin dato
Tlaxcala 52,000 0 0 29 0 0 sin dato
Veracruz 9,581 1,650 0 0 0 135 sin dato
Yucatán 5,900 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 11,788 16 0 98 0 0 sin dato
Nacional 8,360,439 2,589 1,163 7,011 863 176 sin dato
2001 Aguascalientes 108,000 0 6 167 0 500 sin dato
Baja California 84,320 0 0 56 0 0 sin dato
Baja California Sur 7,750 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 257,000 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 450,000 0 0 120 0 0 sin dato
Colima 100,000 0 0 50 0 15 sin dato
Chiapas 222,115 0 0 87 0 0 sin dato
Chihuahua 830,553 84 0 100 4 0 sin dato
Distrito Federal 2,543 0 350 126 0 5 sin dato
Durango 2,639,999 0 0 4,931 0 0 sin dato
Guanajuato 322,400 0 10 62 0 366 sin dato
Guerrero 900,000 0 0 272 0 0 sin dato
Hidalgo 49,500 0 0 136 0 0 sin dato
Jalisco 604,433 0 0 235 0 0 sin dato
México 558,000 0 86 250 119 0 sin dato
Michoacán 380,000 0 0 928 0 0 sin dato
Morelos 11,000 0 0 18 0 0 sin dato
Nayarit 111,730 0 0 17 0 0 sin dato
Nuevo León 33,600 0 0 406 0 0 sin dato
Oaxaca 200,000 0 0 1,200 0 0 sin dato
Puebla 10,233 0 0 330 0 0 sin dato
Querétaro 54,200 0 0 131 12 0 sin dato
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 7,700 0 0 60 0 0 sin dato
Sinaloa 25,064 0 0 0 1,761 13 sin dato
Sonora 67,795 0 0 0 0 0 sin dato
Tabasco 0 0 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 51,507 1 0 39 0 0 sin dato
Tlaxcala 50,000 0 0 84 0 0 sin dato
Veracruz 75,722 1,700 0 65 0 160 sin dato
Yucatán 9,700 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 179,868 16 0 141 0 0 sin dato
Nacional 8,404,732 1,801 452 10,011 1,896 1,059 sin dato
2002 Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 sin dato
Baja California 27,000 0 0 0 0 0 sin dato
Baja California Sur 3,024 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 4,000 0 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 778,318 0 0 52 0 0 sin dato
Colima 50,000 0 0 0 0 7 sin dato
Chiapas 43,043 0 0 10 0 0 sin dato
Chihuahua 58,346 0 0 9 6 0 sin dato
Distrito Federal 2,543 0 398 511 0 0 sin dato
Durango 110,801 0 0 1,404 3 0 sin dato
Guanajuato 0 0 0 0 0 0 sin dato
Guerrero 0 0 0 0 0 0 sin dato
Hidalgo 80,000 0 0 305 0 0 sin dato
Jalisco 546,855 0 0 5 0 0 sin dato
México 411,727 0 335 112 0 52 sin dato
Michoacán 323,836 0 0 512 0 0 sin dato
Morelos 10,077 0 0 2 0 0 sin dato
Nayarit 5,550 0 0 18 0 0 sin dato
Nuevo León 5,400 0 0 53 0 0 sin dato
Oaxaca 939,420 0 0 934 0 0 sin dato
Puebla 5,514 0 0 19 0 0 sin dato
Querétaro 10,000 0 0 3 0 0 sin dato
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 141,644 0 0 971 200 0 sin dato
Sinaloa 15,300 0 0 0 103 0 sin dato
Sonora 46,380 0 0 0 0 0 sin dato
Tabasco 1,542 0 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 56,699 0 0 11 0 0 sin dato
Tlaxcala 51,000 0 0 15 0 0 sin dato
Veracruz 33,089 750 0 114 0 60 sin dato
Yucatán 0 0 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 sin dato
Nacional 3,761,108 750 733 5,060 312 119 sin dato
2003 Aguascalientes 3,200 0 0 0 520 0 sin dato
Baja California 12,929 800 0 12,129 0 0 sin dato
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 sin dato
Campeche 1,000 600 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 4,000 0 0 4 200 372 sin dato
Colima 3,000 0 0 0 0 662 sin dato
Chiapas 2,241 570 16 3,940 50 0 sin dato
Chihuahua 8,290 0 447 1,399 0 128 sin dato
Distrito Federal 2,368 0 0 150 367 0 sin dato
Durango 7,272 0 640 3,157 20 0 sin dato
Guanajuato 5,000 0 0 0 300 0 sin dato
Guerrero 14,283 0 0 51 0 0 sin dato
Hidalgo 5,400 0 0 490 0 0 sin dato
Jalisco 7,698 0 550 1,600 4,648 0 sin dato
México 3,000 0 0 37 1,623 51 sin dato
Michoacán 6,445 0 0 404 182 0 sin dato
Morelos 2,000 0 0 250 0 0 sin dato
Nayarit 3,000 0 0 250 0 0 sin dato
Nuevo León 23,951 0 0 256 410 0 sin dato
Oaxaca 17,894 5 409 1,570 0 449 sin dato
Puebla 3,000 0 0 4 275 0 sin dato
Querétaro 4,385 0 0 15 0 186 sin dato
Quintana Roo 1,000 550 0 0 0 0 sin dato
San Luis Potosí 8,141 0 0 61 159 230 sin dato
Sinaloa 2,000 0 0 0 100 0 sin dato
Sonora 2,000 92 161 592 454 780 sin dato
Tabasco 2,000 507 0 0 0 0 sin dato
Tamaulipas 3,210 0 0 26 209 116 sin dato
Tlaxcala 1,996 0 0 175 116 259 sin dato
Veracruz 6,393 581 0 350 530 350 sin dato
Yucatán 1,000 750 0 0 0 0 sin dato
Zacatecas 3,523 0 0 262 83 103 sin dato
Nacional 171,619 4,455 2,223 27,172 10,246 3,686 sin dato
2004 Aguascalientes 4,800 0 sin dato sin dato 680 0 sin dato
Baja California 25,571 0 983 350 692 0 sin dato
Baja California Sur sin dato 0 sin dato sin dato sin dato 0 sin dato
Campeche 1,600 1,120 sin dato sin dato sin dato 0 sin dato
Coahuila 3,200 3,448 sin dato sin dato 2,059 0 sin dato
Colima 4,800 0 90 sin dato 38 805 sin dato
Chiapas 4,600 0 52 3,921 627 0 sin dato
Chihuahua 11,739 757 810 728 66 83 sin dato
Distrito Federal 4,149 0 1,100 221 696 300 sin dato
Durango 7,686 0 902 397 5,097 0 sin dato
Guanajuato 8,000 0 sin dato sin dato 579 130 sin dato
Guerrero 5,628 0 570 706 sin dato 0 sin dato
Hidalgo 6,440 0 sin dato 1,260 sin dato 0 sin dato
Jalisco 12,200 0 1,000 sin dato 4,488 0 sin dato
México 7,310 0 sin dato 1,301 1,827 0 sin dato
Michoacán 13,758 0 100 1,120 2,805 0 sin dato
Morelos 7,353 0 sin dato 321 1,711 0 sin dato
Nayarit 3,400 0 1,025 sin dato 129 0 sin dato
Nuevo León 13,237 0 sin dato 1,328 sin dato 50 sin dato
Oaxaca 19,992 0 550 2,750 134 0 sin dato
Puebla 4,820 0 1,421 sin dato sin dato 0 sin dato
Querétaro 6,033 0 sin dato 400 50 0 sin dato
Quintana Roo 1,600 1,040 sin dato sin dato sin dato 0 sin dato
San Luis Potosí 6,819 0 sin dato 37 400 0 sin dato
Sinaloa 9,807 0 sin dato sin dato 871 0 sin dato
Sonora 3,200 0 2,340 48 sin dato 300 sin dato
Tabasco 1,650 1,650 sin dato sin dato sin dato 0 sin dato
Tamaulipas 5,518 40 30 200 203 20 sin dato
Tlaxcala 3,208 0 sin dato 137 366 72 sin dato
Veracruz 8,087 622 sin dato sin dato 765 700 sin dato
Yucatán 1,600 1,280 1,600 sin dato sin dato 0 sin dato
Zacatecas 2,500 0 sin dato sin dato 390 237 sin dato
Nacional 220,305 9,957 12,573 15,224 24,673 2,697 sin dato
2005 Aguascalientes 3,750 0 0 0 916 0 sin dato
Baja California 6,805 0 4,419 0 2,386 0 sin dato
Baja California Sur 140 0 140 0 0 0 sin dato
Campeche 3,500 125 0 0 0 0 sin dato
Coahuila 5,000 3,520 0 0 94 0 sin dato
Colima 9,866 0 50 0 0 334 sin dato
Chiapas 7,287 30 360 4,480 130 0 sin dato
Chihuahua 4,500 0 3,015 1,845 143 288 sin dato
Distrito Federal 5,256 0 1,200 36 236 0 sin dato
Durango 9,573 0 180 392 521 0 sin dato
Guanajuato 5,250 0 0 371 304 0 sin dato
Guerrero 7,449 0 0 475 3,473 8 sin dato
Hidalgo 12,020 0 0 595 0 0 sin dato
Jalisco 14,026 0 1,319 0 971 114 sin dato
México 8,108 0 0 202 416 0 sin dato
Michoacán 10,100 0 0 533 416 0 sin dato
Morelos 715 0 0 2 100 0 sin dato
Nayarit 2,750 0 0 0 314 1,000 sin dato
Nuevo León 9,841 0 210 789 289 0 sin dato
Oaxaca 13,187 0 408 11,033 1,278 467 sin dato
Puebla 7,500 0 0 21 1,901 1,302 sin dato
Querétaro 3,758 0 0 45 80 413 sin dato
Quintana Roo 3,250 108 0 0 0 0 sin dato
