Entidad Federativa
 
Año
Cantidad
(toneladas al día)
Población
beneficiada
Aguascalientes 1998 673.46 838,099
  1999 680.43 859,847
  2000 680.02 849,155
  2001 703.50 864,689
  2002 723.45 880,552
  2003 713.40 866,857
  2004 839.42 1,003,670
  2005 872.73 1,018,030
  2006 892.50 1,033,324
  2007 955.91 1,079,121
  2008 989.00 1,096,976
  2009 1,011.00 1,121,198
  2010 1,056.86 1,170,439
  2011 1,086.51 1,195,783
  2012 1,123.00 1,223,301
Baja California 1998 2,013.12 1,986,560
  1999 2,033.97 2,032,572
  2000 2,268.63 2,189,176
  2001 2,375.16 2,263,668
  2002 2,477.13 2,340,972
  2003 2,528.40 2,366,170
  2004 2,897.81 2,680,598
  2005 3,010.32 2,755,873
  2006 3,122.36 2,830,433
  2007 3,178.45 2,798,363
  2008 3,326.00 2,902,415
  2009 3,562.00 3,081,440
  2010 3,588.65 3,076,747
  2011 3,701.97 3,142,342
  2012 3,814.00 3,212,592
Baja California Sur 1998 293.99 348,542
  1999 297.03 358,938
  2000 314.23 359,989
  2001 327.03 369,785
  2002 332.00 371,945
  2003 352.60 395,956
  2004 427.07 464,722
  2005 434.44 474,696
  2006 459.19 495,236
  2007 487.59 508,972
  2008 512.00 528,086
  2009 542.00 547,051
  2010 614.32 621,167
  2011 654.73 651,379
  2012 698.00 686,133
Campeche 1998 509.28 656,774
  1999 514.55 715,575
  2000 415.63 551,725
  2001 420.42 550,859
  2002 423.73 550,178
  2003 453.60 577,158
  2004 487.60 620,092
  2005 502.77 634,192
  2006 519.16 644,503
  2007 531.42 635,667
  2008 559.00 660,737
  2009 590.00 690,722
  2010 650.86 753,936
  2011 670.21 768,189
  2012 688.00 785,751
Coahuila 1998 1,389.92 1,761,182
  1999 1,404.31 1,807,594
  2000 1,403.97 1,721,856
  2001 1,439.59 1,742,174
  2002 1,568.92 1,880,687
  2003 1,688.40 1,998,935
  2004 1,940.00 2,265,845
  2005 1,974.21 2,287,351
  2006 2,019.67 2,316,008
  2007 2,091.64 2,315,606
  2008 2,160.00 2,371,334
  2009 2,236.00 2,429,292
  2010 2,395.26 2,576,555
  2011 2,471.70 2,633,851
  2012 2,560.00 2,709,429
Colima 1998 301.28 398,573
  1999 304.40 410,342
  2000 314.39 405,509
  2001 325.37 414,146
  2002 362.30 456,857
  2003 391.00 489,733
  2004 398.64 495,387
  2005 411.16 501,315
  2006 419.55 507,302
  2007 432.26 496,192
  2008 450.00 512,327
  2009 478.00 531,497
  2010 528.52 592,808
  2011 553.40 611,518
  2012 513.00 564,088
Chiapas 1998 1,793.89 2,931,209
  1999 1,812.45 3,010,838
  2000 1,814.38 2,940,386
  2001 1,868.65 2,991,037
  2002 1,918.00 3,043,005
  2003 2,104.00 3,302,730
  2004 2,284.48 3,517,370
  2005 2,376.96 3,639,257
  2006 2,438.75 3,687,285
  2007 2,504.67 3,634,902
  2008 2,622.00 3,771,319
  2009 2,758.00 3,933,296
  2010 3,099.18 4,372,199
  2011 3,217.95 4,497,114
  2012 3,398.00 4,703,339
Chihuahua 1998 2,318.68 2,706,877
  1999 2,342.68 2,774,517
  2000 2,450.46 2,743,080
  2001 2,538.01 2,794,239
  2002 2,619.96 2,847,322
  2003 2,648.80 2,837,868
  2004 2,932.78 3,091,690
  2005 3,003.02 3,137,875
  2006 3,091.07 3,192,343
  2007 3,036.20 3,042,497
  2008 3,149.00 3,121,738
  2009 3,230.00 3,165,712
  2010 3,268.44 3,217,870
  2011 3,338.73 3,255,611
  2012 3,432.00 3,325,827
Distrito Federal 1998 10,986.02 8,679,119
  1999 11,323.71 8,896,092
  2000 11,323.71 8,161,744
  2001 11,323.71 8,185,157
  2002 11,562.10 8,382,445
  2003 11,640.00 8,408,489
  2004 11,960.10 8,549,699
  2005 12,125.00 8,550,353
  2006 12,348.00 8,638,992
  2007 12,612.60 8,652,835
  2008 12,615.00 8,570,964
  2009 12,707.00 8,576,658
  2010 12,852.50 8,585,547
  2011 12,998.00 8,612,293
  2012 13,153.00 8,639,552
Durango 1998 903.20 1,237,522
  1999 912.55 1,270,083
  2000 875.95 1,156,738
  2001 891.44 1,159,748
  2002 904.27 1,162,984
  2003 977.50 1,239,325
  2004 1,091.42 1,352,758
  2005 982.68 1,222,414
  2006 997.67 1,225,492
  2007 1,029.10 1,208,404
  2008 1,189.00 1,382,193
  2009 1,219.00 1,400,479
  2010 1,307.76 1,493,344
  2011 1,348.78 1,527,433
  2012 1,390.00 1,561,943
Guanajuato 1998 2,988.05 3,780,625
  1999 3,018.99 3,873,753
  2000 3,005.57 3,725,409
  2001 3,082.66 3,769,938
  2002 3,149.53 3,815,316
  2003 3,304.60 3,958,078
  2004 3,798.56 4,482,636
  2005 3,861.09 4,506,390
  2006 3,932.67 4,538,919
  2007 4,030.54 4,444,560
  2008 4,171.00 4,541,975
  2009 4,291.00 4,625,582
  2010 4,780.10 5,147,286
  2011 4,947.59 5,275,249
  2012 5,133.00 5,430,386
Guerrero 1998 1,660.34 2,478,407
  1999 1,677.52 2,584,280
  2000 1,572.00 2,306,312
  2001 1,609.47 2,332,568
  2002 1,751.75 2,517,020
  2003 1,792.00 2,546,908
  2004 1,926.79 2,722,273
  2005 1,958.50 2,717,376
  2006 1,982.96 2,724,277
  2007 1,974.63 2,624,261
  2008 2,034.00 2,681,226
  2009 2,121.00 2,774,878
  2010 2,408.40 3,103,237
  2011 2,488.29 3,170,917
  2012 2,536.00 3,204,993
Hidalgo 1998 1,176.40 1,915,868
  1999 1,188.57 1,958,056
  2000 1,189.30 1,896,683
  2001 1,219.57 1,918,831
  2002 1,247.08 1,941,678
  2003 1,275.00 1,965,227
  2004 1,295.79 1,969,219
  2005 1,252.97 1,865,728
  2006 1,273.15 1,881,137
  2007 1,335.64 1,871,609
  2008 1,508.00 2,088,125
  2009 1,573.00 2,164,852
  2010 1,695.35 2,322,947
  2011 1,770.28 2,402,051
  2012 1,875.00 2,519,705
Jalisco 1998 4,900.02 5,164,958
  1999 4,950.75 5,295,650
  2000 4,752.13 5,057,022
  2001 4,867.87 5,114,201
  2002 5,093.22 5,302,263
  2003 5,270.50 5,429,496
  2004 6,087.18 6,186,813
  2005 6,213.08 6,226,612
  2006 6,327.61 6,276,078
  2007 6,642.85 6,307,610
  2008 6,846.00 6,418,591
  2009 7,046.00 6,522,486
  2010 7,476.73 6,939,271
  2011 7,697.71 7,079,542
  2012 7,951.00 7,257,526
México 1998 11,709.06 10,386,858
  1999 11,806.50 10,645,426
  2000 11,462.52 11,055,438
  2001 11,892.36 11,313,349
  2002 12,295.06 11,580,548
  2003 12,600.00 11,787,274
  2004 13,546.15 12,512,971
  2005 14,006.63 12,709,388
  2006 14,351.59 12,891,985
  2007 14,291.00 12,495,135
  2008 14,779.00 12,800,552
  2009 14,551.00 12,479,355
  2010 15,339.45 13,103,823
  2011 15,717.67 13,257,786
  2012 16,398.00 13,801,082
Michoacán 1998 2,114.16 3,241,350
  1999 2,136.03 3,291,544
  2000 2,111.92 3,183,342
  2001 2,152.28 3,202,344
  2002 2,186.36 3,221,892
  2003 2,363.00 3,444,578
  2004 2,363.54 3,376,051
  2005 2,386.46 3,373,784
  2006 2,418.79 3,383,826
  2007 2,386.85 3,186,084
  2008 2,522.00 3,328,525
  2009 2,605.00 3,408,163
  2010 2,967.51 3,883,233
  2011 2,933.35 3,803,347
  2012 3,201.00 4,122,617
Morelos 1998 971.40 1,240,056
  1999 981.45 1,270,122
  2000 1,005.69 1,242,302
  2001 1,033.93 1,260,966
  2002 1,125.30 1,360,007
  2003 1,215.00 1,461,848
  2004 1,158.30 1,366,018
  2005 1,186.20 1,381,024
  2006 1,275.00 1,475,443
  2007 1,253.75 1,401,194
  2008 1,276.00 1,412,704
  2009 1,340.00 1,467,311
  2010 1,467.50 1,595,152
  2011 1,514.63 1,629,240
  2012 1,564.00 1,671,274
Nayarit 1998 446.92 666,377
  1999 451.55 683,248
  2000 434.13 634,620
  2001 442.83 638,284
  2002 450.10 642,095
  2003 561.00 795,864
  2004 595.89 820,296
  2005 592.70 815,593
  2006 604.90 820,637
  2007 617.16 788,238
  2008 646.00 817,173
  2009 688.00 833,685
  2010 779.24 966,236
  2011 812.24 995,597
  2012 855.00 1,033,003
Nuevo León 1998 3,625.49 3,439,520
  1999 3,663.03 3,525,358
  2000 3,691.30 3,443,616
  2001 3,797.62 3,499,290
  2002 4,109.81 3,754,766
  2003 4,218.00 3,818,233
  2004 4,567.07 4,077,326
  2005 4,630.21 4,092,487
  2006 4,563.02 3,993,591
  2007 4,753.15 4,022,402
  2008 5,099.00 4,271,601
  2009 5,262.00 4,334,506
  2010 5,467.41 4,539,223
  2011 5,610.42 4,635,423
  2012 5,762.00 4,743,113
Oaxaca 1998 1,386.97 2,614,191
  1999 1,401.24 2,683,071
  2000 1,407.65 2,574,135
  2001 1,443.56 2,609,169
  2002 1,579.10 2,822,308
  2003 1,600.00 2,863,204
  2004 1,696.00 2,954,798
  2005 1,710.31 2,929,461
  2006 1,733.90 2,946,707
  2007 1,722.08 2,800,309
  2008 1,870.00 3,019,455
  2009 1,970.00 3,151,074
  2010 2,255.29 3,565,286
  2011 2,329.67 3,654,837
  2012 2,453.00 3,823,049
Puebla 1998 3,299.92 4,579,251
  1999 3,332.57 4,693,002
  2000 3,396.85 4,664,718
  2001 3,495.11 4,752,548
  2002 3,585.96 4,842,549
  2003 3,800.00 5,095,589
  2004 3,695.18 4,915,705
  2005 3,791.27 4,951,007
  2006 3,917.68 5,018,452
  2007 4,092.70 4,971,030
  2008 4,310.00 5,070,343
  2009 4,440.00 5,173,229
  2010 4,617.00 5,363,919
  2011 4,747.57 5,472,409
  2012 4,888.00 5,599,048
Querétaro 1998 888.03 1,129,669
  1999 897.22 1,157,904
  2000 957.45 1,177,688
  2001 993.88 1,205,655
  2002 1,039.99 1,249,120
  2003 1,104.90 1,309,162
  2004 1,243.89 1,459,970
  2005 1,279.01 1,483,932
  2006 1,316.29 1,510,121
  2007 1,390.45 1,538,232
  2008 1,436.00 1,575,844
  2009 1,489.00 1,621,754
  2010 1,633.05 1,761,130
  2011 1,697.85 1,811,486
  2012 1,769.00 1,870,234
Quintana Roo 1998 559.40 673,178
  1999 565.19 703,443
  2000 619.59 733,995
  2001 656.22 769,797
  2002 693.14 808,641
  2003 739.50 861,015
  2004 804.63 921,029
  2005 841.56 951,875
  2006 881.87 986,574
  2007 973.55 1,066,003
  2008 1,045.00 1,137,312
  2009 1,099.00 1,193,762
  2010 1,156.01 1,235,786
  2011 1,202.70 1,275,148
  2012 1,245.00 1,315,759
San Luis Potosí 1998 1,352.20 1,996,032
  1999 1,366.19 2,050,636
  2000 1,333.31 1,928,945
  2001 1,364.12 1,947,648
  2002 1,391.02 1,966,778
  2003 1,436.50 2,009,963
  2004 1,477.08 2,048,004
  2005 1,508.38 2,053,188
  2006 1,534.30 2,061,884
  2007 1,640.85 2,098,263
  2008 1,709.00 2,160,888
  2009 1,772.00 2,212,603
  2010 1,843.80 2,297,437
  2011 1,962.66 2,416,480
  2012 2,022.00 2,473,645
Sinaloa 1998 1,817.64 2,283,764
  1999 1,836.46 2,372,782
  2000 1,747.55 2,129,261
  2001 1,786.67 2,149,355
  2002 1,819.61 2,170,030
  2003 1,922.70 2,269,556
  2004 2,176.05 2,533,314
  2005 2,194.80 2,544,818
  2006 2,235.85 2,565,495
  2007 2,208.31 2,427,337
  2008 2,255.00 2,457,788
  2009 2,313.00 2,483,318
  2010 2,455.77 2,619,259
  2011 2,517.27 2,655,550
  2012 2,508.00 2,623,570
Sonora 1998 1,498.48 1,886,867
  1999 1,513.98 1,934,780
  2000 1,519.73 1,859,231
  2001 1,555.15 1,877,617
  2002 1,586.15 1,896,758
  2003 1,640.50 1,939,443
  2004 1,772.00 2,066,356
  2005 1,804.99 2,087,966
  2006 1,847.85 2,120,584
  2007 1,877.25 2,069,349
  2008 1,964.00 2,143,272
  2009 2,046.00 2,214,173
  2010 2,251.03 2,416,658
  2011 2,334.54 2,480,381
  2012 2,444.00 2,577,446
Tabasco 1998 1,061.74 1,433,440
  1999 1,072.73 1,476,714
  2000 1,071.11 1,417,025
  2001 1,101.87 1,439,375
  2002 1,234.40 1,598,637
  2003 1,309.00 1,683,465
  2004 1,329.05 1,678,161
  2005 1,350.12 1,693,401
  2006 1,382.93 1,712,786
  2007 1,387.02 1,660,366
  2008 1,443.00 1,710,456
  2009 1,512.00 1,771,401
  2010 1,729.14 2,010,836
  2011 1,797.57 2,070,313
  2012 1,890.00 2,164,130
Tamaulipas 1998 1,884.92 2,302,591
  1999 1,904.43 2,356,834
  2000 1,980.73 2,335,047
  2001 2,044.08 2,376,466
  2002 2,126.88 2,447,767
  2003 2,218.50 2,521,567
  2004 2,357.32 2,643,716
  2005 2,421.39 2,692,763
  2006 2,490.45 2,742,047
  2007 2,498.96 2,653,116
  2008 2,675.00 2,813,115
  2009 2,661.00 2,767,409
  2010 2,935.05 3,021,532
  2011 3,010.46 3,070,410
  2012 3,086.00 3,125,819
Tlaxcala 1998 535.26 865,166
  1999 540.79 889,934
  2000 566.51 865,721
  2001 583.61 880,788
  2002 600.06 896,237
  2003 612.00 912,059
  2004 690.30 998,234
  2005 701.75 1,010,054
  2006 720.61 1,025,636
  2007 739.45 1,040,489
  2008 763.00 1,060,560
  2009 800.00 1,081,209
  2010 842.13 1,119,593
  2011 866.99 1,141,543
  2012 895.00 1,167,559
Veracruz 1998 4,160.10 6,119,401
  1999 4,203.13 6,282,040
  2000 3,968.54 5,796,933
  2001 4,037.36 5,823,407
  2002 4,095.47 5,852,585
  2003 4,158.00 5,884,386
  2004 4,248.95 5,898,882
  2005 4,254.49 5,878,879
  2006 4,309.51 5,892,468
  2007 4,438.39 5,833,648
  2008 4,628.00 6,027,591
  2009 4,842.00 6,216,138
  2010 5,379.28 6,829,711
  2011 5,542.75 6,966,505
  2012 5,819.00 7,262,587
Yucatán 1998 992.18 1,418,222
  1999 1,002.43 1,457,450
  2000 1,007.87 1,390,794
  2001 1,033.72 1,408,459
  2002 1,057.52 1,426,481
  2003 1,096.50 1,462,025
  2004 1,217.08 1,596,767
  2005 1,241.88 1,609,228
  2006 1,273.22 1,630,162
  2007 1,344.45 1,668,752
  2008 1,389.00 1,712,172
  2009 1,441.00 1,764,109
  2010 1,525.79 1,841,849
  2011 1,568.50 1,874,887
  2012 1,626.00 1,925,452
Zacatecas 1998 623.80 1,008,733
  1999 630.25 1,034,456
  2000 595.63 945,845
  2001 603.51 946,457
  2002 696.94 1,082,523
  2003 721.60 1,110,605
  2004 793.73 1,182,457
  2005 785.92 1,172,147
  2006 794.05 1,172,841
  2007 814.73 1,143,586
  2008 885.00 1,228,082
  2009 926.00 1,264,347
  2010 1,030.72 1,390,459
  2011 1,062.72 1,420,455
  2012 1,054.00 1,397,392
Nacional 1998 70,835.32 82,168,980
  1999 71,767.10 84,356,878
  2000 71,258.46 81,443,442
  2001 73,010.32 82,572,010
  2002 75,806.30 85,112,946
  2003 78,456.51 87,612,766
  2004 84,099.87 92,452,829
  2005 85,667.00 92,968,457
  2006 87,476.14 93,942,568
  2007 89,273.59 92,484,132
  2008 92,824.00 95,395,439
  2009 95,121.00 97,002,689
  2010 101,398.07 103,534,475
  2011 104,175.41 105,455,069
  2012 107,743.00 108,521,344

NOTAS DE LA VARIABLE


Recolección de residuos sólidos urbanos en toneladas al día A partir de los datos de 2010, la fuente considera los resultados definitivos del Censo General de Población y Vivienda 2010.
Con la publicación de la Ley General para a Prevención y Gestión Integral de Residuos en mayo de 2003, lo que se conocía como residuos sólidos municipales, pasa a ser residuos sólidos urbanos.
En 2008 La cobertura en recolección se incrementó por las inversiones en equipamiento del Programa Hábitat, siendo de 90.12% en la generación y 89.42% en la po blación beneficiada, lo anterior se explica porque la población a la que no se recolecta, es la que menos genera (generación per-cápita). Los porcentajes de recolección y, a su vez, de población servida, son reportadas por la autoridad municipal y se actualizan anualmente con base en las adquisiciones de vehículos recolectores en las bases de datos del programa Hábitat, con el supuesto de que la mitad es para reponer vehículos.
Población beneficiada con la recolección de residuos sólidos urbanos A partir de los datos de 2010, la fuente considera los resultados definitivos del Censo General de Población y Vivienda 2010.
Con la publicación de la Ley General para a Prevención y Gestión Integral de Residuos en mayo de 2003, lo que se conocía como residuos sólidos municipales, pasa a ser residuos sólidos urbanos.


FUENTES


Secretaría de Desarrollo Social, -, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Abril 2013