Rellenos sanitarios Rellenos de tierra controlados Total
Entidad federativa Año
Aguascalientes 2001 1 0 1
  2003 1 0 1
  2004 1 0 1
  2005 1 0 1
  2006 1 0 1
  2007 1 0 1
  2008 1 0 1
  2009 1 0 1
Baja California 2001 1 1 2
  2003 2 1 3
  2004 2 1 3
  2005 2 1 3
  2006 2 1 3
  2007 2 1 3
  2008 3 - 3
  2009 3 - 3
Baja California Sur 2001 1 0 1
  2003 1 1 2
  2004 1 1 2
  2005 1 1 2
  2006 1 1 2
  2007 1 1 2
  2008 1 1 2
  2009 1 1 2
Campeche 2001 1 0 1
  2003 1 0 1
  2004 1 0 1
  2005 1 0 1
  2006 1 - 1
  2007 1 - 1
  2008 3 - 3
  2009 3 - 3
Coahuila 2001 3 1 4
  2003 5 0 5
  2004 5 0 5
  2005 5 0 5
  2006 5 - 5
  2007 5 - 5
  2008 5 - 5
  2009 5 - 5
Colima 2001 2 0 2
  2003 2 0 2
  2004 2 0 2
  2005 2 0 2
  2006 2 - 2
  2007 2 - 2
  2008 2 - 2
  2009 2 - 2
Chiapas 2001 2 0 2
  2003 2 0 2
  2004 2 0 2
  2005 3 0 3
  2006 3 - 3
  2007 3 - 3
  2008 3 - 3
  2009 3 - 3
Chihuahua 2001 3 0 3
  2003 3 0 3
  2004 3 0 3
  2005 3 0 3
  2006 3 - 3
  2007 3 - 3
  2008 4 - 4
  2009 4 - 4
Distrito Federal 2001 2 0 2
  2003 1 0 1
  2004 1 0 1
  2005 1 0 1
  2006 1 - 1
  2007 1 - 1
  2008 1 - 1
  2009 1 - 1
Durango 2001 1 1 2
  2003 1 1 2
  2004 1 1 2
  2005 3 1 4
  2006 3 1 4
  2007 3 1 4
  2008 3 1 4
  2009 3 1 4
Guanajuato 2001 4 0 4
  2003 6 1 7
  2004 6 1 7
  2005 6 1 7
  2006 6 1 7
  2007 7 1 8
  2008 7 1 8
  2009 7 1 8
Guerrero 2001 1 1 2
  2003 1 1 2
  2004 1 1 2
  2005 2 1 3
  2006 2 1 3
  2007 4 1 5
  2008 4 1 5
  2009 4 1 5
Hidalgo 2001 1 0 1
  2003 1 0 1
  2004 1 0 1
  2005 2 0 2
  2006 2 - 2
  2007 3 - 3
  2008 4 - 4
  2009 4 - 4
Jalisco 2001 2 2 4
  2003 2 4 6
  2004 2 4 6
  2005 2 4 6
  2006 2 4 6
  2007 3 4 7
  2008 3 4 7
  2009 3 4 7
México 2001 2 4 6
  2003 3 5 8
  2004 3 5 8
  2005 3 5 8
  2006 3 5 8
  2007 3 5 8
  2008 5 5 10
  2009 5 5 10
Michoacán 2001 0 1 1
  2003 1 2 3
  2004 1 2 3
  2005 1 2 3
  2006 1 2 3
  2007 1 2 3
  2008 2 2 4
  2009 2 2 4
Morelos 2001 2 0 2
  2003 3 0 3
  2004 4 0 4
  2005 3 0 3
  2006 3 - 3
  2007 6 - 6
  2008 5 - 5
  2009 6 - 6
Nayarit 2001 0 0 0
  2003 2 0 2
  2004 2 0 2
  2005 2 0 2
  2006 2 - 2
  2007 2 - 2
  2008 2 2 4
  2009 4 - 4
Nuevo León 2001 3 0 3
  2003 3 0 3
  2004 3 0 3
  2005 5 0 5
  2006 13 - 13
  2007 13 - 13
  2008 14 - 14
  2009 14 - 14
Oaxaca 2001 0 0 0
  2003 0 0 0
  2004 0 0 0
  2005 0 1 1
  2006 - 1 1
  2007 0 1 1
  2008 0 1 1
  2009 - 1 1
Puebla 2001 2 1 3
  2003 14 1 15
  2004 14 1 15
  2005 14 1 15
  2006 15 1 16
  2007 15 1 16
  2008 16 1 17
  2009 16 1 17
Querétaro 2001 6 0 6
  2003 6 0 6
  2004 6 0 6
  2005 6 0 6
  2006 6 - 6
  2007 6 - 6
  2008 6 - 6
  2009 6 - 6
Quintana Roo 2001 2 0 2
  2003 2 0 2
  2004 2 0 2
  2005 2 0 2
  2006 2 - 2
  2007 3 - 3
  2008 3 - 3
  2009 3 - 3
San Luis Potosí 2001 2 0 2
  2003 2 0 2
  2004 2 0 2
  2005 2 0 2
  2006 2 - 2
  2007 2 - 2
  2008 3 - 3
  2009 3 - 3
Sinaloa 2001 2 0 2
  2003 3 1 4
  2004 3 1 4
  2005 3 1 4
  2006 3 1 4
  2007 3 1 4
  2008 3 1 4
  2009 3 1 4
Sonora 2001 4 0 4
  2003 5 0 5
  2004 5 0 5
  2005 4 0 4
  2006 4 - 4
  2007 4 - 4
  2008 4 - 4
  2009 4 - 4
Tabasco 2001 0 0 0
  2003 1 0 1
  2004 1 0 1
  2005 1 0 1
  2006 1 - 1
  2007 1 - 1
  2008 1 - 1
  2009 1 - 1
Tamaulipas 2001 4 0 4
  2003 4 1 5
  2004 4 1 5
  2005 4 1 5
  2006 4 1 5
  2007 5 1 6
  2008 6 1 7
  2009 11 1 12
Tlaxcala 2001 6 0 6
  2003 6 0 6
  2004 6 0 6
  2005 6 0 6
  2006 6 - 6
  2007 6 - 6
  2008 6 - 6
  2009 6 - 6
Veracruz 2001 3 1 4
  2003 4 1 5
  2004 4 1 5
  2005 4 1 5
  2006 4 1 5
  2007 4 1 5
  2008 5 2 7
  2009 6 2 8
Yucatán 2001 1 0 1
  2003 1 0 1
  2004 1 0 1
  2005 1 0 1
  2006 1 - 1
  2007 1 - 1
  2008 1 - 1
  2009 1 - 1
Zacatecas 2001 0 0 0
  2003 0 1 1
  2004 0 2 2
  2005 0 2 2
  2006 - 2 2
  2007 0 3 3
  2008 2 3 5
  2009 2 3 5
Nacional 1995 30 61 91
  1996 31 61 92
  1997 46 51 97
  1998 66 31 97
  1999 70 27 97
  2000 71 5 76
  2001 64 13 77
  2002 68 16 84
  2003 89 21 110
  2004 90 22 112
  2005 95 23 118
  2006 104 23 127
  2007 114 24 138
  2008 128 26 154
  2009 137 24 161

NOTAS DE LA VARIABLE


Número de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos Con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en mayo de 2003, lo que se conocía como residuos sólidos municipales, pasa a ser residuos sólidos urbanos.
En el caso de sitios no controlados el número de éstos no se tiene registrado ya que comúnmente se trata de tiraderos clandestinos.


FUENTES


Secretaría de Desarrollo Social, -, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Abril 2013